Maria Lopes

Maria Lopes
Mostrando postagens com marcador Esporte. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Esporte. Mostrar todas as postagens

domingo, 24 de março de 2024

"we received a visitor from Rabie ridg on the Blog. Maria Lopes and Arts"

"we received a visitor from Rabie ridg on the Blog. Maria Lopes and Arts"


                                             

Matéria extraída do "Mirand - Reporte" de March 23, 2024. Link no final da postagem. 

Trouxemos a postagem como prova de que não basta apenas medicamentos em momentos de tensão ou tristeza, mas o esporte tem colaboração fundamental para a Saúde. 

Conheça a jovem Aliyah Macpherson is a 12-year-old baton twirler leader who leads the Rabie Ridge Drum Majorettes.

"  Uma majorette de tambor é uma menina ou jovem que usa uniforme e carrega uma baqueta que em intervalos ela joga para o alto e pega.

Majorettes de bateria marcham, muitas vezes em filas, na frente de uma banda como parte de uma procissão".


A líder do twirler de bastão Rabie Ridge Drum Majorrette tem como meta seus objetivos futuros A líder do twirler de bastão Rabie Ridge Drum Majorrette estabeleceu metas altas para seus objetivos futuros.

Aliyah Macpherson é uma líder de bastão de 12 anos que lidera o Rabie Ridge Drum Majorettes.


Sua história é inspiradora e ela percorreu um longo caminho para alcançar o que tem hoje. 

 Quando o pai de Aliyah faleceu, ela começou a sentir o peso da perda dele em sua vida. 

Ela não sabia como lidar com isso e estava procurando uma maneira de lidar com isso.

 Ela então descobriu as majorettes de bateria, e isso se tornou sua fuga e uma distração bem-vinda de sua dor.

Aliyah Macpherson é a líder do bastão de Rabie Ridge Drum Majorrette. Fotos: Comfort Makhanya Inicialmente, Aliyah não pretendia girar o bastão, no entanto, ela descobriu que ser majorette era uma atividade emocionante para ela, e ela era apaixonada por isso.

 Ela soube do clube Rabie Ridge quando viu as meninas praticando e ficou intrigada.

 Ela queria saber mais sobre o elenco e decidiu se juntar a eles em 2021. 

 Desde então, Aliyah cresceu cada vez mais e se tornou o comandante de campo das majorettes. Ser um líder envolve muitas responsabilidades, e o aluno da 7ª série da Escola Primária Dulcie September entende isso muito bem. 

 “Ser líder é gerenciar a equipe e mantê-la organizada, o que exige muita compreensão e paciência. Acredito que um líder deve manter a calma em qualquer situação, evitar o favoritismo, ouvir atentamente a opinião de todos e encontrar a melhor solução para agradar a todas as meninas”, explicou.

 Aliyah tem grandes sonhos de se tornar uma cientista astronauta, e ela não apenas aspira obter as cores de Gauteng da Gauteng Majorette e da Cheerleading Association como uma giradora de bastão, mas também está focada em seus objetivos futuros.

 Apesar de sua agenda lotada, Aliyah administra seu tempo com eficiência e planeja seu tempo dividindo-o entre escola, igreja e consultório. Segundo ela, a disciplina é a chave, e sua mãe sempre apoiou seus sonhos e a protege.

Veja mais: 



quarta-feira, 2 de agosto de 2023

Grata aos75, 3 mil Visitantes do Blog Maria Lopes e Artes.

 Maria Lopes e a Arte do Espetáculo 

Grata aos 75.3 mil Visitantes do Blog Maria Lopes e Artes.

Volte Sempre.

                  15 ANOS. BLOG MARIA LOPES E ARTES.




                                   Montagem criada Bloggif


Liga o Som.


Liga o Som.
Vamos de música genuinamente brasileira.




                              


Maria Lopes e a Arte do Espetáculo

Visualizações

Mês de julho de 2023 = 13. 614
Junho de 2023 =         39. 456

75,3 mil37
1 fev.1 mar.1 abr.1 mai.1 jun.1 jul.1 ago.01 mil2 mil3 mil4 mil
31 de jan. de 2023 21:00:0059
1 de fev. de 2023 21:00:0075
2 de fev. de 2023 21:00:0065
3 de fev. de 2023 21:00:00208
4 de fev. de 2023 21:00:0080
5 de fev. de 2023 21:00:0086
6 de fev. de 2023 21:00:00434
7 de fev. de 2023 21:00:00288
8 de fev. de 2023 21:00:00857
9 de fev. de 2023 21:00:0097
10 de fev. de 2023 21:00:00123
11 de fev. de 2023 21:00:00104
12 de fev. de 2023 21:00:00122
13 de fev. de 2023 21:00:00131
14 de fev. de 2023 21:00:00263
15 de fev. de 2023 21:00:00277
16 de fev. de 2023 21:00:00299
17 de fev. de 2023 21:00:0092
18 de fev. de 2023 21:00:00104
19 de fev. de 2023 21:00:00108
20 de fev. de 2023 21:00:0084
21 de fev. de 2023 21:00:00114
22 de fev. de 2023 21:00:0099
23 de fev. de 2023 21:00:00136
24 de fev. de 2023 21:00:00209
25 de fev. de 2023 21:00:00331
26 de fev. de 2023 21:00:00154
27 de fev. de 2023 21:00:00237
28 de fev. de 2023 21:00:00191
1 de mar. de 2023 21:00:00103
2 de mar. de 2023 21:00:00206
3 de mar. de 2023 21:00:00355
4 de mar. de 2023 21:00:00270
5 de mar. de 2023 21:00:00430
6 de mar. de 2023 21:00:00348
7 de mar. de 2023 21:00:00288
8 de mar. de 2023 21:00:00365
9 de mar. de 2023 21:00:00218
10 de mar. de 2023 21:00:00296
11 de mar. de 2023 21:00:00314
12 de mar. de 2023 21:00:00367
13 de mar. de 2023 21:00:00264
14 de mar. de 2023 21:00:00296
15 de mar. de 2023 21:00:00298
16 de mar. de 2023 21:00:00395
17 de mar. de 2023 21:00:00226
18 de mar. de 2023 21:00:00241
19 de mar. de 2023 21:00:00150
20 de mar. de 2023 21:00:00104
21 de mar. de 2023 21:00:0091
22 de mar. de 2023 21:00:00137
23 de mar. de 2023 21:00:00270
24 de mar. de 2023 21:00:00108
25 de mar. de 2023 21:00:00192
26 de mar. de 2023 21:00:00107
27 de mar. de 2023 21:00:0098
28 de mar. de 2023 21:00:0081
29 de mar. de 2023 21:00:0081
30 de mar. de 2023 21:00:00123
31 de mar. de 2023 21:00:00134
1 de abr. de 2023 21:00:00140
2 de abr. de 2023 21:00:00145
3 de abr. de 2023 21:00:0089
4 de abr. de 2023 21:00:0088
5 de abr. de 2023 21:00:00108
6 de abr. de 2023 21:00:0091
7 de abr. de 2023 21:00:00121
8 de abr. de 2023 21:00:0091
9 de abr. de 2023 21:00:00143
10 de abr. de 2023 21:00:0069
11 de abr. de 2023 21:00:00154
12 de abr. de 2023 21:00:0093
13 de abr. de 2023 21:00:0072
14 de abr. de 2023 21:00:0090
15 de abr. de 2023 21:00:0084
16 de abr. de 2023 21:00:00109
17 de abr. de 2023 21:00:00112
18 de abr. de 2023 21:00:00139
19 de abr. de 2023 21:00:00128
20 de abr. de 2023 21:00:0096
21 de abr. de 2023 21:00:0075
22 de abr. de 2023 21:00:0053
23 de abr. de 2023 21:00:0098
24 de abr. de 2023 21:00:0083
25 de abr. de 2023 21:00:0090
26 de abr. de 2023 21:00:00103
27 de abr. de 2023 21:00:0091
28 de abr. de 2023 21:00:00327
29 de abr. de 2023 21:00:00333
30 de abr. de 2023 21:00:00383
1 de mai. de 2023 21:00:00346
2 de mai. de 2023 21:00:00296
3 de mai. de 2023 21:00:00202
4 de mai. de 2023 21:00:0093
5 de mai. de 2023 21:00:00109
6 de mai. de 2023 21:00:00126
7 de mai. de 2023 21:00:00126
8 de mai. de 2023 21:00:00189
9 de mai. de 2023 21:00:00120
10 de mai. de 2023 21:00:00157
11 de mai. de 2023 21:00:00134
12 de mai. de 2023 21:00:00113
13 de mai. de 2023 21:00:0078
14 de mai. de 2023 21:00:0076
15 de mai. de 2023 21:00:0083
16 de mai. de 2023 21:00:00120
17 de mai. de 2023 21:00:00154
18 de mai. de 2023 21:00:00116
19 de mai. de 2023 21:00:00262
20 de mai. de 2023 21:00:00149
21 de mai. de 2023 21:00:00115
22 de mai. de 2023 21:00:00191
23 de mai. de 2023 21:00:00170
24 de mai. de 2023 21:00:00132
25 de mai. de 2023 21:00:00140
26 de mai. de 2023 21:00:00234
27 de mai. de 2023 21:00:00314
28 de mai. de 2023 21:00:00192
29 de mai. de 2023 21:00:00183
30 de mai. de 2023 21:00:00748
31 de mai. de 2023 21:00:00211
1 de jun. de 2023 21:00:00179
2 de jun. de 2023 21:00:00199
3 de jun. de 2023 21:00:00456
4 de jun. de 2023 21:00:00654
5 de jun. de 2023 21:00:00551
6 de jun. de 2023 21:00:001.349
7 de jun. de 2023 21:00:00377
8 de jun. de 2023 21:00:00189
9 de jun. de 2023 21:00:00148
10 de jun. de 2023 21:00:00161
11 de jun. de 2023 21:00:001.224
12 de jun. de 2023 21:00:003.069
13 de jun. de 2023 21:00:001.208
14 de jun. de 2023 21:00:00778
15 de jun. de 2023 21:00:001.423
16 de jun. de 2023 21:00:001.827
17 de jun. de 2023 21:00:002.234
18 de jun. de 2023 21:00:002.339
19 de jun. de 2023 21:00:002.079
20 de jun. de 2023 21:00:001.795
21 de jun. de 2023 21:00:001.784
22 de jun. de 2023 21:00:001.548
23 de jun. de 2023 21:00:001.845
24 de jun. de 2023 21:00:001.902
25 de jun. de 2023 21:00:002.427
26 de jun. de 2023 21:00:002.472
27 de jun. de 2023 21:00:001.991
28 de jun. de 2023 21:00:001.644
29 de jun. de 2023 21:00:001.373
30 de jun. de 2023 21:00:00689
1 de jul. de 2023 21:00:00489
2 de jul. de 2023 21:00:00791
3 de jul. de 2023 21:00:001.859
4 de jul. de 2023 21:00:00936
5 de jul. de 2023 21:00:00559
6 de jul. de 2023 21:00:00322
7 de jul. de 2023 21:00:00303
8 de jul. de 2023 21:00:00296
9 de jul. de 2023 21:00:00293
10 de jul. de 2023 21:00:00303
11 de jul. de 2023 21:00:00273
12 de jul. de 2023 21:00:00287
13 de jul. de 2023 21:00:00300
14 de jul. de 2023 21:00:00287
15 de jul. de 2023 21:00:00288
16 de jul. de 2023 21:00:00329
17 de jul. de 2023 21:00:00317
18 de jul. de 2023 21:00:00330
19 de jul. de 2023 21:00:00309
20 de jul. de 2023 21:00:00409
21 de jul. de 2023 21:00:00689
22 de jul. de 2023 21:00:00326
23 de jul. de 2023 21:00:00338
24 de jul. de 2023 21:00:00348
25 de jul. de 2023 21:00:00305
26 de jul. de 2023 21:00:00331
27 de jul. de 2023 21:00:00300
28 de jul. de 2023 21:00:00363
29 de jul. de 2023 21:00:00322
30 de jul. de 2023 21:00:00323
31 de jul. de 2023 21:00:00326
1 de ago. de 2023 21:00:00257

Principais referenciadores


www.google.com
441
com.pinterest
369
www.webcontadores.com
230
br.pinterest.com
60
www.pinterest.com
49
marialopeseconvidados.blogspot.com.br
45
l.facebook.com
37
lm.facebook.com
23
marialopesblog.wordpress.com
23
Outro
74 mil