Sou Grata a todos que visitam os Blogs Maria Lopes
Maria Lopes e Arte do Espetáculo
Apresento algumas das bandeiras dos países de nossos amigos,
seguidores e visitantes.
Se os Blogs Maria Lopes são considerados populares
nas redes sociais
Graças as sua visitas.
Gratidão.
Felicidades a todos.
Maria Lopes.
Sou grata a todos que colaboram com a divulgação dos blogues assim como os que participam enviando material
para as postagens.
https://www.youtube.com/watch?v=KDXX7m3iBzc
Queimadas e desmatamento deixa Manaus e Sul da Amazônia
em emergência.
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/queimadas-e-desmatamento-deixam-manaus-e-sul-da-amazonia-em-emergencia_83047.php
https://www.youtube.com/watch?v=o4_UkwRE7NAQueimadas e desmatamento deixa Manaus e Sul da Amazônia
em emergência.
https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2019/08/queimadas-e-desmatamento-deixam-manaus-e-sul-da-amazonia-em-emergencia_83047.php
"Mundo corre o risco de entrar em recessão. O que aconteceria com o Brasil?"
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/14/mercados-dolar-bolsa-crise-recessao.htm
Marialopesandrade2.wordpress.com Localização de Visitantes
Estimativas de tráfego | |
---|---|
Rank do tráfego | 55 ° website mais visitado no mundo |
Estados Unidos | 16,3 | Indonésia | 8,7 |
Índia | 5,9 | Brasil | 4,4 |
Japão | 3,9 |
1 | Brasil | Ter 20 de agosto de 2019 | ||||
2 | Estados Unidos | Ter 20 de agosto de 2019 | ||||
3 | Federação Russa | Dom 18 de agosto de 2019 | ||||
4 | Portugal | Ter 13 de agosto de 2019 | ||||
5 | Canadá | Seg 24 de junho de 2019 | ||||
6 | França | Dom 4 de agosto de 2019 | ||||
7 | Irlanda | Qui 25 de julho de 2019 | ||||
8 | Espanha | Qua 31 de julho de 2019 | ||||
9 | Itália | Qua 17 de julho de 2019 | ||||
10 | Alemanha | Dom 12 de maio de 2019 | ||||
11 | Grécia | Seg 4 de mar de 2019 | ||||
12 | Argentina | Sáb 27 de julho de 2019 | ||||
13 | Índia | Qua 5 de junho de 2019 | ||||
14 | Reino Unido | Qua 24 de julho de 2019 | ||||
15 | Hungria | Qui 27 de junho de 2019 | ||||
16 | México | Qui 25 de julho de 2019 | ||||
17 | Europa | Dom 3 de março de 2019 | ||||
18 | Polônia | Sex 09 de agosto de 2019 | ||||
19 | Israel | Sáb 3 de agosto de 2019 | ||||
20 | Colômbia | Ter 11 de junho de 2019 | ||||
21 | República Checa | Dom 17 de março de 2019 | ||||
22 | Ucrânia | Qua 24 de abril de 2019 | ||||
23 | Tailândia | Sex 28 de junho de 2019 | ||||
24 | Países Baixos | Qua, 27 de fevereiro de 2019 | ||||
25 | Egito | Ter 15 de janeiro de 2019 | ||||
26 | Peru | Ter 21 de maio de 2019 | ||||
27 | Austrália | Seg 20 de maio de 2019 | ||||
28 | Japão | Qua 24 de julho de 2019 | ||||
29 | Peru | Qua 15 de maio de 2019 | ||||
30 | Suíça | Seg 8 de julho de 2019 | ||||
31 | Áustria | Seg 8 de julho de 2019 | ||||
32 | Sérvia | Dom 24 de março de 2019 | ||||
33 | África do Sul | Qui 1 de nov de 2018 | ||||
34 | Bélgica | Dom 3 de março de 2019 | ||||
35 | Finlândia | Seg 4 de mar de 2019 | ||||
36 | Armênia | Seg 30 de abril de 2018 | ||||
37 | Vietnã | Qui 07 fev 2019 | ||||
38 | Roménia | Qua, 28 de novembro de 2018 | ||||
39 | Montenegro | Qua 20 de fevereiro de 2019 | ||||
40 | Chile | Seg 22 de julho de 2019 | ||||
41 | Noruega | Sex 26 de outubro de 2018 | ||||
42 | Filipinas | Sábado 23 de fevereiro de 2019 | ||||
43 | Hong Kong | Seg 17 dez 2018 | ||||
44 | Suécia | Qui 30 de maio de 2019 | ||||
45 | Indonésia | Seg 11 de junho de 2018 | ||||
46 | Luxemburgo | Sáb 18 de agosto de 2018 | ||||
47 | Taiwan | Sex 5 de outubro de 2018 | ||||
48 | Estônia | Domingo, 30 de dezembro de 2018 | ||||
49 | Venezuela | Seg 10 de junho de 2019 | ||||
50 | Costa Rica | Ter 11 de setembro de 2018 | ||||
51 | Bolívia | Ter 9 de abril de 2019 | ||||
52 | Eslovênia | Seg 29 de julho de 2019 | ||||
53 | Croácia | Sáb 9 de fevereiro de 2019 | ||||
54 | Republica da Coréia | Dom 14 de abril de 2019 | ||||
55 | Angola | Sex 1 de março de 2019 | ||||
56 | Marrocos | Seg 24 de junho de 2019 | ||||
57 | Nigéria | Qua 31 de julho de 2019 | ||||
58 | Macau | Ter 26 de março de 2019 | ||||
59 | Iraque | Qui 18 de julho de 2019 | ||||
60 | Nova Zelândia | Sex 11 de maio de 2018 | ||||
61 | Cazaquistão | Dom 13 de maio de 2018 | ||||
62 | Líbano | Dom 13 de maio de 2018 | ||||
63 | Paquistão | Sex 18 de maio de 2018 | ||||
64 | Curaçao | Ter 19 de junho de 2018 | ||||
65 | China | Seg 27 de agosto de 2018 | ||||
66 | Barbados | Seg 6 de agosto de 2018 | ||||
67 | Afeganistão | Sex 10 de agosto de 2018 | ||||
68 | Argélia | Dom 12 de agosto de 2018 | ||||
69 | Butão | Ter 4 de setembro de 2018 | ||||
70 | Georgia | Sábado, 13 de outubro de 2018 | ||||
71 | Sri Lanka | Seg 15 de outubro de 2018 | ||||
72 | Moçambique | Qui 1 de nov de 2018 | ||||
73 | Macedônia | Ter 6 de nov de 2018 | ||||
74 | Eslováquia | Sex 7 de dezembro de 2018 | ||||
75 | Senegal | Ter 8 de janeiro de 2019 | ||||
76 | Porto Rico | Qui 21 fev 2019 | ||||
77 | Território Palestino | Sáb 2 de março de 2019 | ||||
78 | Letônia | Qui 14 de março de 2019 | ||||
79 | Guiné | Seg 18 de março de 2019 | ||||
80 | Honduras | Ter 14 de maio de 2019 | ||||
81 | Malásia | Sáb 18 de maio de 2019 | ||||
82 | Bulgária | Dom 16 de junho de 2019 | ||||
83 | Arábia Saudita | |||||
84 | Cingapura |
Nenhum comentário:
Postar um comentário