Saiba quais países que mais visitam os Blogs Maria Lopes
1 | Brasil | Terça, 9 de janeiro de 2024 | 20:06:43 | 47,46% | 11.260 | |
2 | Estados Unidos | Terça, 9 de janeiro de 2024 | 11:38:56 | 39,93% | 9.473 | |
3 | Federação Russa | Terça, 17 de outubro de 2023 | 17:22:34 | 1,87% | 443 | |
4 | Portugal | segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 | 12:58:32 | 1,86% | 441 | |
5 | Alemanha | Qui, 28 de dezembro de 2023 | 18:38:57 | 1,45% | 345 | |
6 | Finlândia | Quarta, 28 de junho de 2023 | 10:27:13 | 1,31% | 311 | |
7 | Irlanda | Dom, 7 de janeiro de 2024 | 19:48:42 | 0,64% | ||
8 | Cingapura | Quarta, 5 de julho de 2023 | 02:36:49 | 0,55% | ||
9 | Canadá | segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 | 21:04:08 | 0,44% | ||
10 | Itália | Quarta, 9 de agosto de 2023 | 20:11:59 | 0,42% | ||
11 | França | Quarta, 29 de novembro de 2023 | 15:23:28 | 0,33% | ||
12 | Espanha | Sábado, 30 de dezembro de 2023 | 13:24:54 | 0,32% | ||
13 | Índia | Dom, 7 de janeiro de 2024 | 19:58:12 | 0,25% | ||
14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário