Maria Lopes e a Arte do Espetáculo
Contador foi visualizado 316.312 vezes por 32.343 visitantes!
Assim como o Blog. Maria Lopes e Artes recebe visitantes de inúmeros locais do mundo,
como agradecimento postamos algum vídeo, imagem ou notícias dos locais de nossos
e com nossas postagens diárias continuamos recebendo centenas de novos visitante e
ao mesmo tempo a equipe dos Blogs Maria Lopes vamos aprendendo um pouco de nosso
mundo.
Sempre digo que nossas postagens nos Blog. são a construção de uma rede de Novos saberes onde
tanto os que nos visitam como nossa equipe aprendem visualizando de algum pela web publicações
sobre novas cidades, vilarejos e países.
Nosso visitantes também visitam o contador de bandeiras dos respectivos visitantes.
Abaixo a relação do total de visualizações das respectivas bandeira.
De coração a coração recebam todos os nossos.
Agradecimentos.
Que possamos alcançar a Paz entre todos os seres vivos no Planeta Terra,O contador foi visualizado 316.369vezes por 32.343 visitantes!
Data | Visitantes | |
Hoje | 15 | 63 |
1 de agosto de 2024 | 8 | 70 |
31 de julho de 2024 | 27 | 237 |
30 de julho de 2024 | 15 | 130 |
29 de julho de 2024 | 19 | 128 |
28 de julho de 2024 | 16 | 87 |
27 de julho de 2024 | 20 | 133 |
26 de julho de 2024 | 11 | 54 |
25 de julho de 2024 | 12 | 104 |
24 de julho de 2024 | 13 | 93 |
23 de julho de 2024 | 11 | 72 |
22 de julho de 2024 | 17 | 121 |
21 de julho de 2024 | 5 | 42 |
20 de julho de 2024 | 9 | 70 |
19 de julho de 2024 | 13 | 70 |
18 de julho de 2024 | 6 | 50 |
17 de julho de 2024 | 13 | 68 |
16 de julho de 2024 | 11 | 57 |
15 de julho de 2024 | 15 | 83 |
14 de julho de 2024 | 13 | 67 |
13 de julho de 2024 | 8 | 63 |
12 de julho de 2024 | 6 | 45 |
11 de julho de 2024 | 17 | 111 |
10 de julho de 2024 | 18 | 99 |
9 de julho de 2024 | 13 | 858 |
8 de julho de 2024 | 10 | 2.171 |
7 de julho de 2024 | 17 | 2.904 |
6 de julho de 2024 | 9 | 555 |
5 de julho de 2024 | 16 | 2.112 |
4 de julho de 2024 | 17 | 722 |
3 de julho de 2024 | 12 | 1.209 |
2 de julho de 2024 | 8 | 2.258 |
1 de julho de 2024 | 18 | 2.474 |
30 de junho de 2024 | 8 | 2.041 |
29 de junho de 2024 | 11 | 2.159 |
28 de junho de 2024 | 15 | 2.080 |
27 de junho de 2024 | 10 | 2.125 |
26 de junho de 2024 | 13 | 2.024 |
25 de junho de 2024 | 12 | 2.096 |
24 de junho de 2024 | 10 | 2.251 |
23 de junho de 2024 | 10 | 2.175 |
22 de junho de 2024 | 9 | 1.904 |
21 de junho de 2024 | 14 | 2.732 |
20 de junho de 2024 | 12 | 2.047 |
19 de junho de 2024 | 14 | 2.435 |
18 de junho de 2024 | 16 | 2.286 |
17 de junho de 2024 | 12 | 2.197 |
16 de junho de 2024 | 13 | 1.958 |
15 de junho de 2024 | 14 | 2.101 |
14 de junho de 2024 | 14 | 3.278 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário