Blog. Maria Lopes e Artes
1º
2º
3º
Resultado das eleições 2024 para Vereador de Maricá / RJ
4º | André Casquinha (PT) | 4.848 | 3,67 | |
5º | Adriana Costa (PDT) | 4.584 | 3,47 | |
6º | Helter Ferreira (PT) | 4.415 | 3,34 | |
7º | Filipe Bittencourt (PT) | 3.867 | 2,93 | |
8º | Bambam (PSD) | 3.600 | 2,73 | |
9º | Marcinho da Construção (PSD) | 3.365 | 2,55 | |
10º | Frank Costa (AVANTE) | 3.339 | 2,53 | |
11º | Felipe Paiva (CIDADANIA) | 3.302 | 2,50 | |
12º | Deil Machado (AVANTE) | 3.294 | 2,50 | |
13º | Tataí do Sacolão (CIDADANIA) | 2.801 | 2,12 | |
14º | Rita Rocha (PT) | 2.801 | 2,12 | |
15º | Adelso Pereira (AVANTE) | 2.742 | 2,08 | |
16º | Dr Richard (PV) | 2.689 | 2,04 | |
17º | Jorge Castor (PT) | 2.661 | 2,02 | |
18º | Igor Corrêa (PC do B) | 2.550 | 1,93 | |
19º | Bubute (PDT) | 2.515 | 1,91 | |
20º | Fabrício Bittencourt (CIDADANIA) | 2.390 | 1,81 | |
21º | Danilo Santos (PDT) | 2.384 | 1,81 | |
22º | Andrea Cunha (PT) | 2.357 | 1,79 | |
23º | Robgol (PT) | 2.330 | 1,76 | |
24º | Rony Peterson (PSD) | 2.189 | 1,66 | |
25º | Fabricinho (PSD) | 2.186 | 1,66 | |
26º | Robson Dutra (PSD) | 2.075 | 1,57 | |
27º | Julio Carolino (PDT) | 2.071 | 1,57 | |
28º | Xandi de Bambuí (PSD) | 1.753 | 1,33 | |
29º | Dr Felipe Auni (PSD) | 1.635 | 1,24 | |
30º | Cemar (AVANTE) | 1.453 | 1,10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário