Maria Lopes e Artes.
Saiba de quais países são os visitantes dos Blogs. Maria Lopes
1337 Likes. Blogs da Maria Lopes.
Saiba de quais pais são os visitantes dos Blogs. Maria Lopes.
Brasil | Sábado, 16 de dezembro de 2023 | 18:58:51 | 47,24% | 11.081 | ||
2 | Estados Unidos | Sábado, 16 de dezembro de 2023 | 17:30:08 | 40,14% | 9.415 | |
3 | Federação Russa | Terça, 17 de outubro de 2023 | 17:22:34 | 1,89% | 443 | |
4 | Portugal | Quarta, 22 de novembro de 2023 | 19:16:49 | 1,88% | 440 | |
5 | Alemanha | Qui, 31 de agosto de 2023 | 16:22:27 | 1,47% | 344 | |
6 | Finlândia | Quarta, 28 de junho de 2023 | 10:27:13 | 1,33% | 311 | |
7 | Irlanda | Terça, 12 de dezembro de 2023 | 19:38:02 | 0,60% | 141 | |
8 | Cingapura | Quarta, 5 de julho de 2023 | 02:36:49 | 0,56% | 131 | |
9 | Canadá | Qui, 20 de abril de 2023 | 14:08:56 | 0,44% | 104 | |
10 | Itália | Quarta, 9 de agosto de 2023 | 20:11:59 | 0,42% | 99 | |
11 | França | Quarta, 29 de novembro de 2023 | 15:23:28 | 0,33% | 78 | |
12 | Espanha | segunda-feira, 28 de agosto de 2023 | 19:26:03 | 0,32% | 75 | |
13 | Índia | Ter, 21 de novembro de 2023 | 18:15:23 | 0,25% | 58 | |
14 | Argentina | segunda-feira, 14 de agosto de 2023 | 22:01:45 | 0,16% | 38 | |
15 | Hungria | segunda-feira, 10 de julho de 2023 | 17:31:58 | 0,16% | 37 | |
16 | México | Qui, 6 de julho de 2023 | 11:58:49 | 0,16% | 37 | |
17 | Suécia | Quarta, 13 de dezembro de 2023 | 15:50:19 | 0,14% | 34 | |
18 | Austrália | Sexta-feira, 18 de agosto de 2023 | 18:28:45 | 0,14% | 33 | |
19 | Reino Unido | Quarta, 9 de novembro de 2022 | 13:27:28 | 0,13% | 30 | |
20 | Holanda | Ter, 23 de agosto de 2022 | 15:30:38 | 0,12% | 29 | |
21 | Grécia | Quarta, 16 de fevereiro de 2022 | 08:43:35 | 0,12% | 29 | |
22 | Polônia | Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 | 14:49:03 | 0,12% | 28 | |
23 | Japão | Quarta, 1º de junho de 2022 | 06:02:06 | 0,10% | 24 | |
24 | Ucrânia | segunda-feira, 30 de outubro de 2023 | 04:51:39 | 0,09% | 21 | |
25 | Colômbia | Sábado, 9 de julho de 2022 | 19:49:48 | 0,09% | 21 | |
26 | Bélgica | Qui, 2 de novembro de 2023 | 23:58:53 | 0,08% | 18 | |
27 | Suíça | Qui, 11 de agosto de 2022 | 13:59:58 | 0,07% | 17 | |
28 | Tailândia | Dom, 22 de agosto de 2021 | 23:12:59 | 0,07% | 17 | |
29 | República Checa | Sexta-feira, 15 de abril de 2022 | 14:02:14 | 0,07% | 16 | |
30 | Europa | Qui, 13 de abril de 2023 | 10:21:56 | 0,07% | 16 | |
31 | Peru | Dom, 31 de outubro de 2021 | 22:08:04 | 0,06% | 15 | |
32 | Áustria | Qui, 27 de maio de 2021 | 07:06:35 | 0,06% | 14 | |
33 | Israel | Qui, 26 de maio de 2022 | 10:53:37 | 0,06% | 14 | |
34 | Vietnã | Quarta, 9 de dezembro de 2020 | 05:17:35 | 0,06% | 13 | |
35 | Peru | Sábado, 27 de novembro de 2021 | 06:18:29 | 0,05% | 11 | |
36 | Romênia | Terça, 4 de fevereiro de 2020 | 10:24:19 | 0,04% | 9 | |
37 | Indonésia | Dom, 6 de fevereiro de 2022 | 20:23:21 | 0,04% | 9 | |
38 | Egito | Sexta-feira, 27 de agosto de 2021 | 10:37:04 | 0,04% | 9 | |
39 | Hong Kong | Qui, 26 de maio de 2022 | 07:37:56 | 0,04% | 9 | |
40 | Chile | Dom, 25 de abril de 2021 | 17:50:07 | 0,03% | 8 | |
41 | Republica da Coréia | Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 | 13:07:34 | 0,03% | 7 | |
42 | Uruguai | Quarta, 8 de dezembro de 2021 | 11:54:12 | 0,03% | 7 | |
43 | Paquistão | Dom, 23 de julho de 2023 | 10:54:42 | 0,03% | 6 | |
44 | Taiwan | Sexta-feira, 7 de maio de 2021 | 00:29:17 | 0,03% | 6 | |
45 | Venezuela | Dom, 6 de dezembro de 2020 | 11:18:54 | 0,03% | 6 | |
46 | África do Sul | Ter, 23 de março de 2021 | 09:47:58 | 0,03% | 6 | |
47 | Arábia Saudita | Dom, 11 de outubro de 2020 | 11:06:25 | 0,03% | 6 | |
48 | Sérvia | segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 | 15:58:19 | 0,02% | 5 | |
49 | Filipinas | Qui, 2 de dezembro de 2021 | 22:56:16 | 0,02% | 5 | |
50 | Argélia | Dom, 23 de maio de 2021 | 14:00:56 | 0,02% | 5 | |
51 | Eslováquia | Dom, 6 de dezembro de 2020 | 23:01:22 | 0,02% | 5 | |
52 | Marrocos | Sexta-feira, 1º de janeiro de 2021 | 14:40:01 | 0,02% | 5 | |
53 | Lituânia | Sábado, 2 de abril de 2022 | 07:42:50 | 0,02% | 5 | |
54 | Iraque | Ter, 7 de novembro de 2023 | 20:02:58 | 0,02% | 5 | |
55 | Noruega | Dom, 7 de março de 2021 | 22:05:36 | 0,02% | 4 | |
56 | Mianmar | segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 | 08:03:03 | 0,02% | 4 | |
57 | Armênia | segunda-feira, 30 de abril de 2018 | 14:41:22 | 0,01% | 3 | |
58 | Nova Zelândia | Sexta-feira, 18 de agosto de 2023 | 18:28:46 | 0,01% | 3 | |
59 | Luxemburgo | Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 | 09:33:00 | 0,01% | 3 | |
60 | Montenegro | Quarta, 20 de fevereiro de 2019 | 18:25:50 | 0,01% | 3 | |
61 | Eslovênia | Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 | 13:45:17 | 0,01% | 3 | |
62 | Angola | Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 | 17:10:05 | 0,01% | 3 | |
63 | Malásia | Qui, 22 de outubro de 2020 | 21:03:42 | 0,01% | 3 | |
64 | Bulgária | Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 | 14:02:09 | 0,01% | 3 | |
65 | Bielorrússia | Qui, 4 de março de 2021 | 15:14:41 | 0,01% | 3 | |
66 | Chipre | Terça-feira, 10 de maio de 2022 | 16:57:32 | 0,01% | 3 | |
67 | Camboja | Qui, 13 de abril de 2023 | 10:23:16 | 0,01% | 3 | |
68 | Costa Rica | Dom, 27 de agosto de 2023 | 16:35:30 | 0,01% | 3 | |
69 | Cazaquistão | Terça, 17 de outubro de 2023 | 17:23:13 | 0,01% | 2 | |
70 | Estônia | Dom, 30 de dezembro de 2018 | 14:43:13 | 0,01% | 2 | |
71 | Bolívia | Terça, 9 de abril de 2019 | 18:51:48 | 0,01% | 2 | |
72 | Macedônia | Terça, 6 de outubro de 2020 | 07:58:31 | 0,01% | 2 | |
73 | Croácia | Sábado, 9 de fevereiro de 2019 | 07:52:18 | 0,01% | 2 | |
74 | Nigéria | Quarta, 31 de julho de 2019 | 04:53:17 | 0,01% | 2 | |
75 | Macau | Terça, 26 de março de 2019 | 02:58:06 | 0,01% | 2 | |
76 | Honduras | Qui, 6 de maio de 2021 | 22:30:58 | 0,01% | 2 | |
77 | Bangladesh | Dom, 28 de fevereiro de 2021 | 03:48:18 | 0,01% | 2 | |
78 | Senegal | Sábado, 8 de fevereiro de 2020 | 08:03:07 | 0,01% | 2 | |
79 | Porto Rico | Sábado, 8 de fevereiro de 2020 | 09:34:18 | 0,01% | 2 | |
80 | Emirados Árabes Unidos | Sábado, 9 de abril de 2022 | 02:30:21 | 0,01% | 2 | |
81 | Tunísia | Sexta-feira, 10 de abril de 2020 | 09:02:00 | 0,01% | 2 | |
82 | Panamá | Sábado, 13 de março de 2021 | 15:19:09 | 0,01% | 2 | |
83 | Equador | Dom, 5 de setembro de 2021 | 22:15:41 | 0,01% | 2 | |
84 | Líbano | Dom, 13 de maio de 2018 | 18:52:17 | 0,00% | 1 | |
85 | Curaçao | Terça-feira, 19 de junho de 2018 | 19:00:58 | 0,00% | 1 | |
86 | China | segunda-feira, 27 de agosto de 2018 | 03:01:23 | 0,00% | 1 | |
87 | Barbados | segunda-feira, 6 de agosto de 2018 | 14:08:25 | 0,00% | 1 | |
88 | Afeganistão | Sexta-feira, 10 de agosto de 2018 | 08:47:58 | 0,00% | 1 | |
89 | Butão | Terça, 4 de setembro de 2018 | 03:57:57 | 0,00% | 1 | |
90 | Geórgia | Sábado, 13 de outubro de 2018 | 07:45:47 | 0,00% | 1 | |
91 | Sri Lanka | segunda-feira, 15 de outubro de 2018 | 07:43:48 | 0,00% | 1 | |
92 | Moçambique | Qui, 1º de novembro de 2018 | 09:01:51 | 0,00% | 1 | |
93 | Território Palestino | Sábado, 2 de março de 2019 | 12:19:08 | 0,00% | 1 | |
94 | Letônia | Qui, 14 de março de 2019 | 18:25:38 | 0,00% | 1 | |
95 | Guiné | segunda-feira, 18 de março de 2019 | 07:56:50 | 0,00% | 1 | |
96 | El Salvador | Sexta-feira, 13 de setembro de 2019 | 18:22:34 | 0,00% | 1 | |
97 | Dinamarca | Sábado, 9 de novembro de 2019 | 08:52:12 | 0,00% | 1 | |
98 | Bahrein | Terça, 24 de dezembro de 2019 | 08:02:25 | 0,00% | 1 | |
99 | Trinidad e Tobago | Dom, 5 de janeiro de 2020 | 13:33:48 | 0,00% | 1 | |
100 | Gana | Qui, 30 de janeiro de 2020 | 18:51:52 | 0,00% | 1 | |
101 | Haiti | Sexta-feira, 6 de março de 2020 | 13:44:24 | 0,00% | 1 | |
102 | Guatemala | Dom, 15 de novembro de 2020 | 18:06:22 | 0,00% | 1 | |
103 | Kuwait | Quarta, 20 de outubro de 2021 | 14:08:43 | 0,00% | 1 | |
104 | Bósnia e Herzegovina | segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 | 19:12:44 | 0,00% | 1 | |
105 | República Dominicana | Sexta-feira, 20 de maio de 2022 | 12:30:55 | 0,00% | 1 | |
106 | Mongólia | Sábado, 3 de dezembro de 2022 | 10:02:31 | 0,00% | 1 | |
107 | República Democrática Popular do Laos | Ter, 7 de novembro de 2023 | 20:03:03 | 0,00% | 1 | |
108 | Martinica | Ter, 21 de novembro de 2023 | 18:15:07 | 0,00% | 1 | |
109 | - | Sexta-feira, 3 de novembro de 2023 | 11:54:26 | 0,00% | 1 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por sua visita.