Agradeço a todos nossos visitantes. Maria Lopes
Alguns dos visitantes de 14/09/2024 a 26/09/2024.
1 Estados Unidos Qui Set 26, 2024 00:29:55 43,80% 13.875
2 Brasil Qui Set 26, 2024 16:17:32 43,47% 13.768
3 Suécia Ter 24 de set de 2024 20:42:57 1,59% 505
4 Portugal Seg Set 23, 2024 13:47:43 1,51% 477
5 Federação Russa Qua Set 25, 2024 13:29:35 1,49% 472
6 Irlanda Ter 24 de set de 2024 20:41:27 1,47% 467
Canadá Dom Set 22, 2024 15:28:06 0,42% 132
12ÍndiaSáb Set 14, 202422:23:250,32% 100 | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por sua visita.