Maria Lopes E Artes
ARTES
Artes Do EspectáculoARTES
Artes Do Espectáculo
Maria Lopes E Artes
Titre : Maria lopes e artesDescription : maria lopes e artes apreciar o belo domingo, 13 de outubro
Url : marialopeseconvidados.blogspot.com.br/
ESTE BLOG ESTA CONCORRENDO AO PRÊMIO TOP BLOG 2013 BRASIL / DEMOCRACIA DIGITAL
Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oct 15, 2013 | 80.85% | 31,448 | |||
2 | Oct 15, 2013 | 10.02% | 3,898 | |||
3 | Oct 15, 2013 | 5.39% | 2,098 | |||
4 | Oct 15, 2013 | 0.54% | 209 | |||
5 | Oct 7, 2013 | 0.33% | 130 | |||
6 | Oct 14, 2013 | 0.22% | 86 | |||
7 | Oct 13, 2013 | 0.18% | 70 | |||
8 | Sept 12, 2013 | 0.17% | 66 | |||
9 | Oct 15, 2013 | 0.16% | 61 | |||
10 | Oct 11, 2013 | 0.15% | 59 | |||
11 | Oct 7, 2013 | 0.15% | 58 | |||
12 | Oct 2, 2013 | 0.14% | 54 | |||
13 | Oct 15, 2013 | 0.13% | 51 | |||
14 | Oct 12, 2013 | 0.13% | 50 | |||
15 | Oct 8, 2013 | 0.13% | 50 | |||
16 | Oct 14, 2013 | 0.12% | 45 | |||
17 | Oct 13, 2013 | 0.11% | 44 | |||
18 | Oct 12, 2013 | 0.11% | 42 | |||
19 | Oct 3, 2013 | 0.08% | 31 | |||
20 | Mar 28, 2013 | 0.06% | 25 | |||
21 | Oct 9, 2013 | 0.06% | 23 | |||
22 | Sept 15, 2013 | 0.05% | 19 | |||
23 | Sept 24, 2013 | 0.05% | 18 | |||
24 | Oct 15, 2013 | 0.04% | 16 | |||
25 | Sept 24, 2013 | 0.03% | 13 | |||
26 | Oct 12, 2013 | 0.03% | 13 | |||
27 | Sept 16, 2013 | 0.03% | 12 | |||
28 | Sept 6, 2013 | 0.03% | 11 | |||
29 | Sept 24, 2013 | 0.03% | 11 | |||
30 | Aug 27, 2013 | 0.03% | 11 | |||
31 | Oct 2, 2013 | 0.03% | 10 | |||
32 | Aug 17, 2013 | 0.02% | 9 | |||
33 | May 30, 2013 | 0.02% | 8 | |||
34 | Aug 26, 2013 | 0.02% | 8 | |||
35 | May 6, 2013 | 0.02% | 7 | |||
36 | Oct 10, 2013 | 0.02% | 7 | |||
37 | Sept 4, 2013 | 0.02% | 7 | |||
38 | Oct 5, 2013 | 0.02% | 6 | |||
39 | Dec 13, 2012 | 0.01% | 5 | |||
40 | Oct 11, 2013 | 0.01% | 5 | |||
41 | Sept 2, 2013 | 0.01% | 5 | |||
42 | July 11, 2013 | 0.01% | 4 | |||
43 | Oct 10, 2013 | 0.01% | 4 | |||
44 | Sept 17, 2013 | 0.01% | 4 | |||
45 | June 17, 2013 | 0.01% | 4 | |||
46 | Aug 31, 2013 | 0.01% | 4 | |||
47 | Oct 2, 2013 | 0.01% | 4 | |||
48 | Sept 2, 2013 | 0.01% | 4 | |||
49 | Sept 2, 2013 | 0.01% | 3 | |||
50 | Jan 18, 2013 | 0.01% | 3 | |||
51 | Dec 26, 2012 | 0.01% | 3 | |||
52 | Aug 22, 2013 | 0.01% | 3 | |||
53 | Mar 31, 2013 | 0.01% | 3 | |||
54 | Mar 22, 2013 | 0.01% | 3 | |||
55 | Sept 8, 2013 | 0.01% | 3 | |||
56 | Mar 16, 2013 | 0.01% | 3 | |||
57 | Sept 1, 2013 | 0.01% | 3 | |||
58 | Oct 27, 2012 | 0.01% | 2 | |||
59 | May 29, 2013 | 0.01% | 2 | |||
60 | Sept 12, 2013 | 0.01% | 2 | |||
61 | Feb 26, 2013 | 0.01% | 2 | |||
62 | Sept 1, 2013 | 0.01% | 2 | |||
63 | Aug 30, 2013 | 0.01% | 2 | |||
64 | Aug 29, 2013 | 0.01% | 2 | |||
65 | Sept 20, 2012 | 0.01% | 2 | |||
66 | June 14, 2013 | 0.01% | 2 | |||
67 | Aug 30, 2013 | 0.01% | 2 | |||
68 | Aug 21, 2013 | 0.01% | 2 | |||
69 | Sept 7, 2013 | 0.01% | 2 | |||
70 | Nov 2, 2012 | 0.00% | 1 | |||
71 | Oct 29, 2012 | 0.00% | 1 | |||
72 | June 10, 2013 | 0.00% | 1 | |||
73 | May 22, 2013 | 0.00% | 1 | |||
74 | May 9, 2013 | 0.00% | 1 | |||
75 | Aug 3, 2013 | 0.00% | 1 | |||
76 | Aug 21, 2013 | 0.00% | 1 | |||
77 | Oct 31, 2012 | 0.00% | 1 | |||
78 | Sept 30, 2012 | 0.00% | 1 | |||
79 | Oct 28, 2012 | 0.00% | 1 | |||
80 | Nov 19, 2012 | 0.00% | 1 | |||
81 | Apr 1, 2013 | 0.00% | 1 | |||
82 | Dec 10, 2012 | 0.00% | 1 | |||
83 | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | |||
84 | Sept 7, 2013 | 0.00% | 1 | |||
85 | Sept 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
86 | Sept 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
87 | Aug 22, 2012 | 0.00% | 1 | |||
88 | Feb 17, 2013 | 0.00% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por sua visita.