Maria Lopes e Artes
Não é questão de politizar a tragédia, é questão de buscar conscientizar politicamente o povo. O voto na direita mata! A burrice eleitoral mata!
Vamos relembrar os fatos e espalhar a verdade sem emitir qualquer juízo de valor:
Mato Castellhano | 2º turno | 76,17 % de votos para o Bolsonaro; |
2° turno | 72,99% de votos para o Bolsonaro; | |
2° turno | 72,19% de votos para o Bolsonaro; | |
2° turno | 72,06% de votos para o Bolsonaro; | |
2° turno | 71,90% de votos para o Bolsonaro; | |
2° turno | 69,35% de votos para o Bolsonaro; |
2° turno | 67,93% de votos para o Bolsonaro; | |
2° turno | 66,51% de votos para o Bolsonaro; | |
66,28% de votos para o Bolsonaro; | ||
2° turno | 65,91% dos votos para o Bolsonaro. | |
2° turno | 64,74% dos votos para o Bolsonaro; | |
2° turno | 56,72% dos votos para Bolsonaro. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário