Maria Lopes e Artes .
Escolas de samba do Flamengo: resultado da apuração - Flamanguaça, Imperadores e Raça
As três escolas de samba ligadas ao universo da torcida do Flamengo conheceram suas notas nesta terça-feira (24/02), na apuração do Carnaval 2026 da Estrada Intendente Magalhães. A divulgação dos resultados começou por volta das 13h (de Brasília), com sequência para as três divisões em que estavam Flamanguaça, Imperadores Rubro-Negros e Raça Rubro-Negra.
A apuração iniciou com a leitura das notas do Grupo de Avaliação.
A Raça Rubro-Negra ficou em 11º lugar entre 14 escolas, sem conseguir subir de divisão.
Em seguida, foi a vez da Série Bronze, com a Imperadores Rubro-Negros terminando em 10º lugar entre 20 escolas.
Por fim, aconteceu a leitura das notas da Série Prata, com a Flamanguaça terminando na 7ª posição entre 29 escolas.
Nenhuma escola rubro-negra conseguiu subir de divisão, mas nenhuma foi rebaixada.
Flamanguaça: resultado da apuração no Carnaval 2026 - Série Prata
A Flamanguaça ficou em 7º lugar entre 29 escolas na Série Prata (terceira divisão). A agremiação chegou a brigar pelo título, se colocando em segundo, mas perdeu posições no últimos quesitos. A escola realizou seu desfile no dia 16, quando foi a segunda da noite – com o enredo "Ecos de Sortilégios", que abordou magia e feitiçaria.
Na Série Prata, só a campeã garante o acesso para a Marquês de Sapucaí. O título ficou com a Acadêmicos de Santa Cruz. Por outro lado, as quatro últimas colocadas de cada uma das duas noites foram rebaixadas para a Série Bronze.
Série Prata: resultado da apuração 2026
| Posição | Escola | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Acadêmicos de Santa Cruz | 268,9 |
| 2º | São Clemente | 268,7 |
| 3º | Unidos da Vila Santa Tereza | 268,4 |
| 4º | Acadêmicos do Cubango | 268,4 |
| 5º | Império da Uva | 268,2 |
| 6º | Renascer de Jacarepaguá | 268,2 |
| 7º | Flamanguaça | 268,2 |
| 8º | Unidos de Lucas | 268,1 |
| 9º | Acadêmicos da Abolição | 268,0 |
| 10º | Feitiço Carioca | 267,7 |
| 11º | Império da Tijuca | 267,6 |
| 12º | Tubarão de Mesquita | 267,6 |
| 13º | Tradição | 267,6 |
| 14º | Alegria do Vilar | 267,1 |
| 15º | Mocidade Unida do Santa Marta | 266,7 |
| 16º | Independentes de Olaria | 266,3 |
| 17º | Acadêmicos da Rocinha | 266,1 |
| 18º | União do Parque Curicica | 266,0 |
| 19º | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 266,0 |
| 20º | Arrastão de Cascadura | 265,9 |
| 21º | Império de Nova Iguaçu | 265,8 |
| 22º | União de Jacarepaguá | 265,7 |
| 23º | Siri de Ramos | 265,5 |
| 24º | Lins Imperial | 265,1 |
| 25º | Acadêmicos do Dendê | 265,1 |
| 26º | Independente da Praça da Bandeira | 265,1 |
| 27º | Chatuba de Mesquita | 264,8 |
| 28º | Vizinha Faladeira | 264,5 |
| 29º | Leão de Nova Iguaçu | 262,0 |
Imperadores Rubro-Negros: resultado da apuração no Carnaval 2026 - Série Bronze
Na Série Bronze (quarta divisão), a Imperadores Rubro-Negros terminou em 10º entre 20 escolas, permanecendo no mesmo grupo para 2027. A agremiação desfilou no dia 21, com o enredo "Nigredo e Rubedo: Alquimia em preto e vermelho", que propôs uma viagem pela alquimia desde a antiga Alexandria até interpretações contemporâneas.
Na divisão, subiram à Série Prata as duas primeiras colocadas. A campeã foi a Sereno de Campo Grande. Já o Leão de Quintino ficou com o vice. Na outra ponta da tabela, seis escolas terminaram rebaixadas ao Grupo de Avaliação.
Série Bronze: resultado da apuração 2026
| Posição | Escola | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Sereno de Campo Grande | 269,1 |
| 2º | Leão de Quintino | 268,8 |
| 3º | Rosa de Ouro | 268,5 |
| 4º | Unidos de Cosmos | 268,1 |
| 5º | Boi da Ilha | 268,0 |
| 6º | Mocidade de Vicente de Carvalho | 267,4 |
| 7º | Unidos do Cabuçu | 267,4 |
| 8º | Acadêmicos do Recreio | 267,2 |
| 9º | Alegria de Copacabana | 266,7 |
| 10º | Imperadores Rubro-Negros | 266,5 |
| 11º | Novo Império | 266,4 |
| 12º | União Cruzmaltina | 266,3 |
| 13º | Caprichosos de Pilares | 266,3 |
| 14º | Flor da Mina | 266,2 |
| 15º | Unidos da Vila Rica | 266,0 |
| 16º | Unidos da Vila Kenedy | 265,9 |
| 17º | Unidos da Barra da Tijuca | 265,6 |
| 18º | Concentra Imperial | 265,2 |
| 19º | Império de Brás de Pina | 264,5 |
| 20° | Acadêmicos do Peixe | 264,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário