Maria Lopes e a Arte do Espetáculo
A França visitou o Blog. Maria Lopes e Artes
O visitante da França esteve no Maria Lopes e Artes.
Grata por sua visita.
França | Qua 24 de julho de 2024 |
Não. | País | Ultima visita | Porcentagem e número de visitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | Seg, 29 de julho de 2024 | 17:45:17 | 44,72% | 4.192 | |
2 | Estados Unidos | Qua 17 de julho de 2024 | 12:04:13 | 37,27% | 3.494 | |
3 | Alemanha | Ter 25 de junho de 2024 | 09:18:50 | 3,61% | 338 | |
4 | Finlândia | Dom Julho 2, 2023 | 17:54:38 | 2,02% | 189 | |
5 | Irlanda | Sáb, 1 de junho de 2024 | 21:33:18 | 1,65% | 155 | |
6 | Federação Russa | Domingo, 28 de julho de 2024 | 21:02:39 | 1,43% | 134 | |
7 | Suécia | Sáb, 1 de junho de 2024 | 21:33:12 | 1,23% | 115 | |
8 | Portugal | Qua 10 de julho de 2024 | 05:36:38 | 1,18% | 111 | |
9 | Republica da Coréia | Seg Fev 5, 2024 | 06:57:51 | 1,08% | 101 | |
10 | China | Seg Nov 27, 2023 | 02:29:43 | 0,87% | 82 | |
11 | Cingapura | Seg, 3 de julho de 2023 | 02:05:21 | 0,77% | 72 | |
12 | Itália | Domingo, 28 de julho de 2024 | 16:56:14 | 0,44% | 41 | |
13 | França | Qua 24 de julho de 2024 | 11:20:44 | 0,42% | 39 | |
14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por sua visita.