Maria Lopes e Artes .
Relembre a classificação das Agremiações de Niterói no Carnaval 2025
Grupo A
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Folia do Viradouro | Intelêkô: A Encantaria na Folia | 179.1 | Campeã do carnaval de 2025 |
| 2.º | Magnólia Brasil | Divina Invenção! Um Brinde à Roberto Ribeiro | 178.9 | Formam o Grupo Especial 2026 |
| 3.º | Império de Charitas | Padroeira – A Promessa nas Águas da Fé | 178.9 | |
| 4.º | Império de Araribóia | Asa Branca do Sertão | 178.7 | |
| 5.º | Experimenta da Ilha | Dandara, A Flor Guerreira dos Palmares | 178.4 | |
| 6.º | Alegria da Zona Norte | No espelho da Alegria reflete um artista! Muito prazer, eu sou Autista! | 178.2 | |
| 7.º | Souza Soares | Ita Puka - Uma História de Amor... | 177.9 | |
| 8.º | Unidos da Região Oceânica | A Oceânica em uma noite de luar | 175.7 | Rebaixada a Série Prata 2026 |
Campeã Carnaval Niterói 2025
Grupo B
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Sabiá | Africanidades Brasileiras - Vila, o Novo Quilombo (Reedição do próprio enredo de 2015) | 179.1 | Campeã e Promovida ao Grupo Especial 2026 |
| 2.º | Banda Batistão | Tata Tancredo e os caminhos da Umbanda | 179 | Formam a Série Ouro 2026 |
| 3.º | Garra de Ouro | Com a boca no mundo: O líder Zé do Caroço é o recado do povo | 178.9 | |
| 4.º | Unidos do Sacramento | Da África à Palmares: Aqualtune, a Princesa Guerreira do Congo | 178.4 | |
| 5.º | Combinado do Amor | O Florescer da Vida no Jardim da Criação | 177.5 | |
| 6.º | Tá Rindo por Quê? | Obá Sirê Obá, Orixá Guerreira | 176.5 | |
| 7.º | Paraíso da Bonfim | Zeferina, Uma Guerreira Quilobola | 174.3 | |
| 8.º | Mocidade Independente de Icaraí | Timbó | 173.4 | Rebaixada a Série Prata 2026 |
Grupo C
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Cacique da São José | Avisa lá que eu vou ao Olodum da Bahia | 178.4 | Campeã e Promovida a Série Ouro 2026 |
| 2.º | Galo de Ouro | Egito Antigo e Seus Encantos - Uma Aventura às Margens do Rio Nilo | 178.3 | Formam a Série Prata 2026 |
| 3.º | Bem Amado | Entre o Céu e a Terra, os guardiões a caminho da eternidade | 178.2 | |
| 4.º | Balanço do Fonseca | A Magia no Encontro das Águas | 177.4 |
Grupo de Avaliação
| Colocação | Escola | Enredo | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Acadêmicos do Data Vênia Doutor | 180 | ||
| 2.º | Acadêmicos da Ponta D'Areia | 178.8 | ||
| 3.º | Bugres do Cubango | 177 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário