Maria Lopes e Convidados.
Hoje, Agradeço a todos os nossos 4916 visitantes de Portugal.
No. | Subdivision | Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisboa | Fri Sept 30, 2016 | 12:41:04 | 38.49% | 1,912 | |
2 | Porto | Fri Sept 30, 2016 | 10:59:34 | 14.05% | 698 | |
3 | Santarém | Tue Sept 20, 2016 | 13:26:34 | 11.70% | 581 | |
4 | Coimbra | Sun Aug 28, 2016 | 11:35:31 | 5.54% | 275 | |
5 | Aveiro | Mon Sept 19, 2016 | 07:28:40 | 4.33% | 215 | |
6 | Faro | Tue Sept 27, 2016 | 12:55:10 | 4.33% | 215 | |
7 | Leiria | Sat Sept 24, 2016 | 16:02:47 | 3.46% | 172 | |
8 | Braga | Tue Sept 27, 2016 | 09:41:26 | 2.70% | 134 | |
9 | Setúbal | Sat Sept 24, 2016 | 18:36:39 | 2.48% | 123 | |
10 | Madeira | Sat Sept 17, 2016 | 13:07:50 | 2.34% | 116 | |
11 | Viseu | Wed Sept 28, 2016 | 11:44:44 | 1.91% | 95 | |
12 | Guarda | Fri July 29, 2016 | 05:16:48 | 1.39% | 69 | |
13 | Évora | Tue Sept 20, 2016 | 09:59:50 | 1.31% | 65 | |
14 | Vila Real | Mon Sept 26, 2016 | 05:07:59 | 1.29% | 64 | |
15 | Viana do Castelo | Sat Oct 1, 2016 | 15:52:57 | 1.25% | 62 | |
16 | Bragança | Wed Aug 24, 2016 | 10:49:40 | 0.95% | 47 | |
17 | Castelo Branco | Mon Sept 19, 2016 | 12:42:51 | 0.66% | 33 | |
18 | Açores | Fri Sept 23, 2016 | 20:34:11 | 0.56% | 28 | |
19 | Beja | Tue July 12, 2016 | 13:34:02 | 0.52% | 26 | |
20 | - | Wed Sept 28, 2016 | 12:53:06 | 0.38% | 19 | |
21 | Portalegre | Mon Aug 29, 2016 | 12:30:53 | 0.36% | 18 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário