Blog. Maria Lopes e Artes.
Com o visitante da Coréia do Sul passeamos a pé pelas ruas movimentadas da cidade.
South Korea
1. | Total de Visitantes Únicos | 2,561 |
Total de 66 bandeiras coletadas
Registro do dia 18/10/2024.
1. | Total de Visitantes Únicos | 2,561 |
1. | Total de Visitantes Únicos | 2,561 |
2. | Total de Visualizações de Página | 18,459 |
# | País | Total de Visitantes |
---|---|---|
1. | United States of America | 1324 |
2. | unknown | 514 |
3. | South Korea | 172 |
4. | Brazil | 140 |
5. | Singapore | 104 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada por sua visita.