Maria Lopes e Artes
Desfile dos bonecos gigantes de Olinda 2024
Imagem ilustrativa:https://www.vounajanela.com/brasil/embaixada-dos-bonecos-de-olinda-no-recife-antigo/
Maria Lopes e Convidados
Desta vez o visitante do Maria Lopes e Artes veio de Sîngerei.
"Sîngerei - a cidade da inclusão territorial”, Mondávia.
Estados Unidos: 42%
Brasil: 34%
Irlanda: 19%
Holanda: 1%
Moldávia: 1%
Reino Unido: 1%
Arábia Saudita: 1%
Federação Russa: 1%O Centro Cultural Municipal Parque Glória Maria, anteriormente chamado de Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas é um parque público e centro cultural localizado no bairro de Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.
Endereço: R. Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa, Rio de Janeiro - RJ, 20241-050
Luleå, Sweden
Grata por sua visita. |
Além de emitir luz, o Sol também emite os ventos solares, que estão repletos de partículas subatômicas carregadas de energia.
Chamadas de plasma, essas partículas provocam o fenômeno de luz quando entram em contato com os campos magnéticos dos polos.
Ionosfera é a camada da atmosfera mais afetada pelos campos magnéticos.
As principais cores formadas são o verde e o vermelho. O verde é formado pela emissão de átomos de oxigênio em altas camadas atmosféricas.
O vermelho é formado pela emissão de átomos de nitrogênio, em maior quantidade, e de oxigênio, em camadas mais baixas.
A aurora boreal é visível a olho nu. Pode ser vista nos finais da tarde e durante a noite, nos primeiros meses do ano, particularmente em janeiro, fevereiro e março, quando a maioria da neve já caiu e o céu está limpo no hemisfério norte.
Também pode ser vista no outono, nos meses de setembro e outubro.
O fenômeno é visível na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alasca, Finlândia, Escócia, Rússia, Islândia, Groenlândia e Canadá.
| 2022 | Vice-Campeã | Série Ouro | No Sagrado e no Profano, Sob as Bençãos de Maria e de Iemanjá | Edy Brittes | Fábio Ananias e Dodô Ananias |
Ô inaê, inaê, odocyabá
Eu sou Bambas, ninguém vai me derrubar
21 vezes protegido de Iemanjá
Oh, mãe
A minha pele arrepia
Na oração de cada dia
A gratidão me faz vencer
Oh, águia
Por ti, enfrento tempestades
Te mostro minha lealdade
A razão maior do meu viver
Olhai por nós, santa divina!
Te vejo no meu manto azul e branco em procissão
Imaculada é a voz da esperança
De um povo que não se cansa
Ora yê yê, osúni! Ora yê yê wo yá
Sobre as ondas de Iemanjá
Sobre as águas da areia
Minha força é do mar, mamãe sereia
Ser mãe e ser mulher
Viver com fé na tua luz
Cruzando oceanos, sua força nos conduz
Sou mais um navegante
Que a todo instante vem te procurar
Me banho em tua imagem e semelhança
Rainha das águas e dona do mar!
Por ti, nossa senhora
Me ajoelho aos seus pés em oração
A tua prece é a verdade
Que ilumina a humanidade
E abençoa essa nação!
Composição: Charles Silva / Diego Bodão / Diego Nicolau / Gustavinho Oliveira / Max Lopes / Rafael Tubino
Maria Lopes e Artes Apresento Novo Selo.
"Mara Lopes e Artes. "Você criou 1.000 posts no Tumblr!"
Parabéns!
Foram registradas visitas de 246 países.
Ano Novo Chinês. 2024. Ano do Dragão
Grata por suas visitas.
De 01/02024 a 25/02/2024, Maria Lopes e Artes
Recebeu 10 098 visitas de vários países.
Ano Novo Chinês. 2024. Ano do Dragão
| Não. | País | Ultima visita | Porcentagem e número de visitas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estados Unidos | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:59 | 17,21% | 4.898.242 |
| 2 | ![]() | Federação Russa | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:35:03 | 11,81% | 3.360.717 |
| 3 | ![]() | Brasil | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:32:35 | 5,64% | 1.604.165 |
| 4 | ![]() | Alemanha | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:30:54 | 5,32% | 1.514.013 |
| 5 | ![]() | Espanha | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:40 | 4,88% | 1.389.189 |
| 6 | ![]() | Peru | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:28:18 | 3,47% | 988.014 |
| 7 | ![]() | França | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:59 | 3,32% | 943.731 |
| 8 | ![]() | Reino Unido | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:07 | 3,28% | 932.578 |
| 9 | ![]() | Itália | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:30:12 | 2,81% | 798.861 |
| 10 | ![]() | Polônia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:58 | 2,71% | 770.883 |
| 11 | ![]() | Índia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:38 | 2,47% | 701.798 |
| 12 | ![]() | China | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:33:54 | 2,25% | 640.705 |
| 13 | ![]() | Canadá | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:29:01 | 2,12% | 602.566 |
| 14 | ![]() | Ucrânia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:23:44 | 2,01% | 572.402 |
| 15 | ![]() | México | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:19 | 1,94% | 551.870 |
| 16 | ![]() | Grécia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:15:06 | 1,26% | 357.765 |
| 17 | ![]() | Holanda | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:00:16 | 1,13% | 321.406 |
| 18 | ![]() | República Checa | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:19:09 | 1,11% | 317.141 |
| 19 | ![]() | Portugal | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:33:29 | 1,09% | 309.964 |
| 20 | ![]() | Argentina | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:19:00 | 1,03% | 292.481 |
| 21 | ![]() | Japão | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:28:54 | 0,88% | 251.529 |
| 22 | ![]() | Colômbia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:29:12 | 0,81% | 231.779 |
| 23 | ![]() | Austrália | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:11:56 | 0,73% | 206.851 |
| 24 | ![]() | Indonésia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:19:02 | 0,71% | 201.254 |
| 25 | ![]() | Hungria | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:00:05 | 0,70% | 200.047 |
| 26 | ![]() | Bélgica | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:29:01 | 0,64% | 182.303 |
| 27 | ![]() | Suíça | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:54:39 | 0,63% | 180.544 |
| 28 | ![]() | Sérvia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:21:40 | 0,58% | 165.368 |
| 29 | ![]() | Bielorrússia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:53:39 | 0,58% | 164.239 |
| 30 | ![]() | Chile | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 13:51:27 | 0,52% | 147.882 |
| 31 | ![]() | Croácia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:29:15 | 0,48% | 137.896 |
| 32 | ![]() | Hong Kong | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:47:32 | 0,48% | 137.721 |
| 33 | ![]() | Romênia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:30:35 | 0,48% | 137.250 |
| 34 | ![]() | Taiwan | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:14:31 | 0,48% | 135.613 |
| 35 | ![]() | Peru | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:46:10 | 0,46% | 131.095 |
| 36 | ![]() | Bulgária | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:16:29 | 0,44% | 126.601 |
| 37 | ![]() | Bangladesh | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:45:55 | 0,41% | 115.498 |
| 38 | ![]() | Suécia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:30:50 | 0,38% | 108.022 |
| 39 | ![]() | Nova Zelândia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:02:10 | 0,37% | 106.078 |
| 40 | ![]() | Áustria | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:27:07 | 0,36% | 102.743 |
| 41 | Europa | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:23:09 | 0,34% | 97.556 | |
| 42 | ![]() | Cingapura | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:37:06 | 0,34% | 96.810 |
| 43 | ![]() | Vietnã | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:21:06 | 0,33% | 94.513 |
| 44 | ![]() | Paquistão | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:29:39 | 0,33% | 94.008 |
| 45 | ![]() | Arábia Saudita | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:12:42 | 0,33% | 92.598 |
| 46 | ![]() | Equador | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:24:00 | 0,31% | 88.958 |
| 47 | ![]() | Tailândia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:54:13 | 0,30% | 84.891 |
| 48 | ![]() | Venezuela | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:19:52 | 0,30% | 84.461 |
| 49 | ![]() | Marrocos | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:20:52 | 0,30% | 84.209 |
| 50 | ![]() | Republica da Coréia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:19:54 | 0,30% | 83.999 |
| 51 | ![]() | Irlanda | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:47:19 | 0,29% | 82.981 |
| 52 | ![]() | Finlândia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:26:31 | 0,28% | 80.082 |
| 53 | ![]() | Filipinas | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:14:36 | 0,27% | 77.354 |
| 54 | ![]() | Argélia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:36:26 | 0,27% | 76.959 |
| 55 | ![]() | Eslováquia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:44:01 | 0,27% | 76.395 |
| 56 | ![]() | Noruega | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:15:50 | 0,25% | 72.471 |
| 57 | ![]() | África do Sul | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:41:15 | 0,25% | 70.096 |
| 58 | ![]() | Nigéria | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:12:13 | 0,24% | 68.457 |
| 59 | ![]() | Irã (Republic Islâmica do Irã | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:34:17 | 0,24% | 67.353 |
| 60 | - | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:52:00 | 0,24% | 67.139 | |
| 61 | ![]() | Israel | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:15:34 | 0,23% | 66.237 |
| 62 | ![]() | Egito | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:06:48 | 0,23% | 65.678 |
| 63 | ![]() | Armênia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 08:23:27 | 0,20% | 57.033 |
| 64 | ![]() | Cazaquistão | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:58:03 | 0,19% | 53.009 |
| 65 | ![]() | Paraguai | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:29:07 | 0,18% | 52.309 |
| 66 | ![]() | Malásia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:02:09 | 0,18% | 51.954 |
| 67 | ![]() | Uruguai | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 13:31:34 | 0,18% | 50.963 |
| 68 | ![]() | Guatemala | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:17:49 | 0,17% | 49.116 |
| 69 | ![]() | Cuba | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:32:35 | 0,17% | 47.374 |
| 70 | ![]() | Quênia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 12:43:53 | 0,17% | 47.007 |
| 71 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:15:29 | 0,16% | 46.061 |
| 72 | ![]() | República Dominicana | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 01:03:51 | 0,15% | 43.693 |
| 73 | ![]() | Lituânia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 06:56:42 | 0,14% | 41.089 |
| 74 | ![]() | Eslovênia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:09:18 | 0,14% | 39.803 |
| 75 | ![]() | Costa Rica | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:49:55 | 0,14% | 38.429 |
| 76 | ![]() | Letônia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 05:31:59 | 0,13% | 37.362 |
| 77 | ![]() | Macedônia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 12:45:27 | 0,13% | 36.724 |
| 78 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:47:58 | 0,13% | 36.708 |
| 79 | ![]() | Porto Rico | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 08:36:19 | 0,12% | 34.486 |
| 80 | ![]() | Dinamarca | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:23:09 | 0,12% | 34.356 |
| 81 | ![]() | El Salvador | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 13:38:50 | 0,12% | 34.061 |
| 82 | Região pacífica da Ásia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:22:52 | 0,11% | 31.381 | |
| 83 | ![]() | Uzbequistão | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 08:40:16 | 0,11% | 30.361 |
| 84 | ![]() | Moldávia, República da | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 07:00:38 | 0,10% | 29.141 |
| 85 | ![]() | Martinica | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 11:19:23 | 0,10% | 28.384 |
| 86 | ![]() | Iraque | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 03:40:36 | 0,09% | 25.890 |
| 87 | ![]() | Tunísia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:35:21 | 0,09% | 25.072 |
| 88 | ![]() | Luxemburgo | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 12:54:14 | 0,09% | 24.616 |
| 89 | ![]() | Bolívia | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 18:31:49 | 0,08% | 22.453 |
| 90 | ![]() | Costa do Marfim | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 18:02:29 | 0,07% | 19.483 |
| 91 | ![]() | Sri Lanka | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 13:23:10 | 0,07% | 19.369 |
| 92 | ![]() | Panamá | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:31:03 | 0,07% | 19.260 |
| 93 | ![]() | Azerbaijão | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 07:02:08 | 0,07% | 18.900 |
| 94 | ![]() | Albânia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:35:23 | 0,06% | 17.434 |
| 95 | ![]() | Trinidad e Tobago | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:25:31 | 0,06% | 17.352 |
| 96 | ![]() | Geórgia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:15:23 | 0,06% | 16.704 |
| 97 | ![]() | Honduras | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:41:07 | 0,06% | 15.677 |
| 98 | ![]() | Angola | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 07:00:27 | 0,05% | 15.302 |
| 99 | ![]() | Camboja | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:16:04 | 0,05% | 14.800 |
| 100 | ![]() | Iémen | Terça, 20 de fevereiro de 2024 | 20:45:05 | 0,05% | 14.782 |
| 101 | ![]() | Gana | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 12:15:18 | 0,05% | 14.718 |
| 102 | ![]() | Estônia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:27:51 | 0,05% | 14.688 |
| 103 | ![]() | Mianmar | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 16:23:27 | 0,05% | 13.268 |
| 104 | ![]() | República Árabe da Síria | segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 | 08:24:50 | 0,05% | 13.176 |
| 105 | ![]() | Catar | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:04:28 | 0,04% | 12.443 |
| 106 | ![]() | Jamahiriya Árabe Líbia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 13:10:12 | 0,04% | 12.239 |
| 107 | ![]() | Quirguistão | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 07:25:21 | 0,04% | 11.426 |
| 108 | ![]() | Jordânia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:52:25 | 0,04% | 11.405 |
| 109 | ![]() | Nicarágua | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 12:18:16 | 0,04% | 11.401 |
| 110 | ![]() | Tanzânia, República Unida da | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:38:09 | 0,04% | 11.394 |
| 111 | ![]() | República Democrática Popular do Laos | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 05:07:27 | 0,04% | 11.135 |
| 112 | ![]() | Kuwait | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 12:57:02 | 0,04% | 10.164 |
| 113 | ![]() | Camarões | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 11:25:39 | 0,04% | 10.116 |
| 114 | ![]() | Mônaco | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 19:24:06 | 0,03% | 9.470 |
| 115 | ![]() | Nepal | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:36:43 | 0,03% | 9.148 |
| 116 | ![]() | Chipre | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 06:58:27 | 0,03% | 8.703 |
| 117 | ![]() | Congo, República Democrática do | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 09:35:54 | 0,03% | 8.528 |
| 118 | ![]() | Moçambique | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 07:39:03 | 0,03% | 8.007 |
| 119 | ![]() | Turcomenistão | Quarta, 30 de agosto de 2023 | 04:46:51 | 0,03% | 7.266 |
| 120 | ![]() | Montenegro | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:34:23 | 0,03% | 7.156 |
| 121 | ![]() | Senegal | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:36:07 | 0,03% | 7.149 |
| 122 | ![]() | Polinésia Francesa | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 16:12:49 | 0,02% | 6.974 |
| 123 | ![]() | Uganda | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 13:10:43 | 0,02% | 6.625 |
| 124 | ![]() | Maurício | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 03:08:30 | 0,02% | 6.552 |
| 125 | ![]() | Líbano | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 10:11:04 | 0,02% | 6.127 |
| 126 | ![]() | Território Palestino | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 15:54:08 | 0,02% | 5.720 |
| 127 | ![]() | Reunião | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:18:31 | 0,02% | 5.608 |
| 128 | ![]() | Burkina Faso | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 03:36:00 | 0,02% | 5.469 |
| 129 | ![]() | Etiópia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 07:10:17 | 0,02% | 5.092 |
| 130 | ![]() | Papua Nova Guiné | Dom, 18 de fevereiro de 2024 | 04:36:15 | 0,02% | 4.926 |
| 131 | ![]() | Omã | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:15:36 | 0,02% | 4.813 |
| 132 | ![]() | Bahamas | Terça, 20 de fevereiro de 2024 | 15:55:30 | 0,02% | 4.733 |
| 133 | ![]() | Mali | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 13:02:29 | 0,02% | 4.392 |
| 134 | ![]() | Níger | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 04:40:54 | 0,02% | 4.308 |
| 135 | ![]() | Benim | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 16:21:04 | 0,01% | 4.076 |
| 136 | ![]() | Maldivas | Dom, 18 de fevereiro de 2024 | 07:59:20 | 0,01% | 3.967 |
| 137 | ![]() | Sudão | Quarta, 14 de fevereiro de 2024 | 11:52:47 | 0,01% | 3.939 |
| 138 | ![]() | Guadalupe | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 16:09:51 | 0,01% | 3.611 |
| 139 | ![]() | Macau | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 22:01:11 | 0,01% | 3.454 |
| 140 | ![]() | Ir | Quarta, 14 de fevereiro de 2024 | 18:07:48 | 0,01% | 3.397 |
| 141 | ![]() | Jamaica | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 03:48:55 | 0,01% | 3.382 |
| 142 | ![]() | Mongólia | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 11:51:26 | 0,01% | 3.080 |
| 143 | ![]() | Malta | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 09:46:41 | 0,01% | 3.070 |
| 144 | ![]() | Islândia | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 06:50:53 | 0,01% | 3.064 |
| 145 | ![]() | Bahrein | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 03:51:37 | 0,01% | 3.023 |
| 146 | ![]() | Tadjiquistão | Terça, 20 de fevereiro de 2024 | 09:01:56 | 0,01% | 2.976 |
| 147 | ![]() | Namíbia | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 04:04:43 | 0,01% | 2.660 |
| 148 | ![]() | Madagáscar | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:15:21 | 0,01% | 2.486 |
| 149 | ![]() | Haiti | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 01:42:48 | 0,01% | 2.468 |
| 150 | ![]() | Fiji | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 21:12:01 | 0,01% | 2.429 |
| 151 | ![]() | Ilhas Cayman | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 15:30:33 | 0,01% | 2.354 |
| 152 | ![]() | Somália | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 08:11:26 | 0,01% | 2.191 |
| 153 | ![]() | Kosovo | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 06:57:43 | 0,01% | 2.123 |
| 154 | ![]() | Zâmbia | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 08:49:47 | 0,01% | 2.067 |
| 155 | ![]() | Nova Caledônia | Ter, 6 de fevereiro de 2024 | 18:44:57 | 0,01% | 2.031 |
| 156 | ![]() | Zimbábue | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:25:38 | 0,01% | 2.021 |
| 157 | ![]() | Mauritânia | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 05:45:00 | 0,01% | 1.969 |
| 158 | ![]() | Afeganistão | Sábado, 17 de fevereiro de 2024 | 19:12:49 | 0,01% | 1.875 |
| 159 | ![]() | Andorra | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 10:45:05 | 0,01% | 1.760 |
| 160 | ![]() | Curaçao | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 01:54:54 | 0,01% | 1.679 |
| 161 | ![]() | Belize | Dom, 18 de fevereiro de 2024 | 15:21:04 | 0,01% | 1.598 |
| 162 | ![]() | Ruanda | Sábado, 3 de fevereiro de 2024 | 11:00:23 | 0,01% | 1.515 |
| 163 | ![]() | Burundi | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:16:01 | 0,00% | 1.421 |
| 164 | ![]() | Gibraltar | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 11:02:52 | 0,00% | 1.418 |
| 165 | ![]() | Djibuti | segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024 | 19:52:48 | 0,00% | 1.397 |
| 166 | ![]() | Barbados | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 15:34:24 | 0,00% | 1.353 |
| 167 | ![]() | Seicheles | segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 | 06:47:10 | 0,00% | 1.305 |
| 168 | ![]() | Botsuana | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 04:08:49 | 0,00% | 1.228 |
| 169 | ![]() | Jersey | segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 | 14:49:31 | 0,00% | 1.187 |
| 170 | ![]() | Gabão | Qui, 8 de fevereiro de 2024 | 08:58:27 | 0,00% | 1.136 |
| 171 | ![]() | Timor-Leste | Terça, 30 de janeiro de 2024 | 03:33:53 | 0,00% | 1.098 |
| 172 | ![]() | Guiana | segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 | 17:34:59 | 0,00% | 1.045 |
| 173 | ![]() | Guernsey | Quarta, 14 de fevereiro de 2024 | 18:59:45 | 0,00% | 1.013 |
| 174 | ![]() | Congo | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 07:17:38 | 0,00% | 1.007 |
| 175 | ![]() | cabo Verde | Quarta, 14 de fevereiro de 2024 | 19:13:57 | 0,00% | 999 |
| 176 | ![]() | Libéria | Qui, 15 de fevereiro de 2024 | 09:41:48 | 0,00% | 973 |
| 177 | ![]() | Guiné | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 04:08:25 | 0,00% | 920 |
| 178 | ![]() | Comores | Quarta, 20 de dezembro de 2023 | 07:03:42 | 0,00% | 906 |
| 179 | ![]() | Brunei Darussalam | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 03:30:42 | 0,00% | 856 |
| 180 | ![]() | Suriname | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 00:24:25 | 0,00% | 846 |
| 181 | ![]() | Liechtenstein | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 02:22:21 | 0,00% | 842 |
| 182 | ![]() | Guiana Francesa | Dom, 4 de fevereiro de 2024 | 13:57:57 | 0,00% | 831 |
| 183 | ![]() | Chade | Quarta, 21 de fevereiro de 2024 | 04:05:52 | 0,00% | 798 |
| 184 | ![]() | Aruba | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 14:05:35 | 0,00% | 738 |
| 185 | ![]() | Maláui | Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 | 07:09:53 | 0,00% | 729 |
| 186 | ![]() | Ilha de Man | Dom, 11 de fevereiro de 2024 | 16:56:21 | 0,00% | 697 |
| 187 | ![]() | Ilhas Virgens, Britânicas | Dom, 18 de fevereiro de 2024 | 18:54:24 | 0,00% | 696 |
| 188 | ![]() | Serra Leoa | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 00:35:40 | 0,00% | 596 |
| 189 | ![]() | São Marino | Terça, 13 de fevereiro de 2024 | 16:23:02 | 0,00% | 522 |
| 190 | ![]() | Bermudas | Quarta, 7 de fevereiro de 2024 | 12:47:53 | 0,00% | 519 |
| 191 | ![]() | Guam | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | 06:15:46 | 0,00% | 478 |
| 192 | ![]() | Gâmbia | Dom, 18 de fevereiro de 2024 | 05:50:47 | 0,00% | 472 |
| 193 | ![]() | Santa Lúcia | Dom, 7 de janeiro de 2024 | 12:51:57 | 0,00% | 460 |
| 194 | ![]() | Sudão do Sul | Quarta, 14 de fevereiro de 2024 | 03:21:45 | 0,00% | 404 |
| 195 | ![]() | Ilhas Virgens, EUA | Sábado, 3 de fevereiro de 2024 | 21:34:23 | 0,00% | 394 |
| 196 | ![]() | Guiné Equatorial | Qui, 8 de fevereiro de 2024 | 02:38:09 | 0,00% | 356 |
| 197 | ![]() | Butão | segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 | 15:13:35 | 0,00% | 354 |
| 198 | ![]() | Domínica | Sábado, 17 de fevereiro de 2024 | 22:29:01 | 0,00% | 336 |
| 199 | ![]() | Antígua e Barbuda | Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 | 19:31:20 | 0,00% | 323 |
| 200 | ![]() | Suazilândia | Quarta, 31 de janeiro de 2024 | 16:37:12 | 0,00% | 294 |
| 201 | ![]() | Lesoto | Sábado, 10 de fevereiro de 2024 | 22:37:05 | 0,00% | 286 |
| 202 | ![]() | Guiné-Bissau | Sábado, 10 de fevereiro de 2024 | 07:27:32 | 0,00% | 280 |
| 203 | ![]() | Vanuatu | Sábado, 27 de janeiro de 2024 | 20:34:18 | 0,00% | 273 |
| 204 | ![]() | Maiote | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 08:57:35 | 0,00% | 253 |
| 205 | ![]() | Granada | Qui, 22 de fevereiro de 2024 | 00:47:28 | 0,00% | 241 |
| 206 | ![]() | São Vicente e Granadinas | Qui, 8 de fevereiro de 2024 | 11:55:13 | 0,00% | 236 |
| 207 | ![]() | Ilhas Marianas do Norte | Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 | 22:03:05 | 0,00% | 225 |
| 208 | ![]() | Groenlândia | Sábado, 17 de fevereiro de 2024 | 15:25:33 | 0,00% | 224 |
| 209 | ![]() | Ilhas Salomão | Terça-feira, 2 de janeiro de 2024 | 19:07:42 | 0,00% | 216 |
