| País | Ultima visita | Porcentagem e número de visitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasil | Quarta, 10 de janeiro de 2024 | 09:38:36 | 47,48% | 11.270 |
| 2 | ![]() | Estados Unidos | Terça, 9 de janeiro de 2024 | 22:11:23 | 39,91% | 9.475 |
| 3 | ![]() | Federação Russa | Terça, 17 de outubro de 2023 | 17:22:34 | 1,87% | 443 |
sábado, 13 de janeiro de 2024
Maria Lopes e Artes. Mostra a você uma Maravilhosa Iluminação Pública de Natal.
quinta-feira, 11 de janeiro de 2024
Aldeia no Canadá: 8.000 Anos Mais Antiga que as Pirâmides Egípcias
Maria Lopes e Artes
Aldeia no Canadá: 8.000 Anos Mais Antiga que as Pirâmides Egípcias


Na Ilha Triquet, no Canadá, arqueólogos descobriram um assentamento incrivelmente antigo, datando de cerca de 14.000 anos atrás, no tempo da última era glacial.
Iniciadas no último verão com apoio do Instituto Hakai, as escavações revelaram artefatos de um assentamento humano, como anzóis, ferramentas para fazer fogo e dispositivos de madeira para lançar projéteis. Os achados estavam enterrados sob o solo e turfa, a mais de dois metros de profundidade.
Um dos achados mais surpreendentes foi uma antiga lareira. De lá, os cientistas retiraram pedaços de carvão. Estudos revelaram que a lareira tem cerca de 14.000 anos, muito mais antiga que as construções romanas e as pirâmides egípcias. Este assentamento na Ilha Triquet é um dos mais antigos encontrados na América do Norte.
Este local é tão antigo quanto outro achado significativo: uma ponta de lança em um esqueleto de mastodonte nos EUA, descoberto em 1977, que remonta a 13.800 anos atrás. Essa descoberta mudou o que sabíamos sobre quando os humanos começaram a habitar a América do Norte.
Esse novo assentamento desafia as teorias tradicionais de como os primeiros humanos chegaram às Américas. Antes, acreditava-se que eles vieram através de uma ponte terrestre entre a Sibéria e o Alasca há 13.000 anos. Porém, estudos recentes sugerem que talvez eles tenham chegado de barco pela costa.
Alisha Gavreau, da Universidade da Virgínia e do Instituto Hakai, compartilhou que o assentamento na Ilha Triquet reforça a ideia de que a rota costeira era viável, contrariando a crença de que essa área era inabitável. O sítio arqueológico também mostra que os primeiros habitantes eram habilidosos caçadores de mamíferos marinhos.
Gavreau apresentou essas descobertas em uma conferência internacional de arqueologia em Vancouver, que contou com a participação de 3.000 cientistas.
A descoberta é crucial para a Nação Heiltsuk. William Housty, um membro da nação, destacou a importância do achado, que reafirma histórias contadas por seu povo há milhares de anos. Isso pode ajudar em futuras negociações sobre direitos territoriais com o governo canadense.
Fonte: archaeology world
https://www.new-age-gamer.com/l/aldeia-no-canada-8-000-anos-mais-antiga-que-as-piramides-egipcias/
Reflexão sobre a pintura de Rembrandt Harmenszoon van Rijn "Jesus cura um leproso".
Maria Lopes e Artes
Reflexão sobre a pintura de Rembrandt Harmenszoon van Rijn "Jesus cura um leproso".

Cristo curando um leproso,
pintado por Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669),
caneta Reed, tinta marrom e lavagem com guache branco sobre papel,
desenhado por volta de 1650
© Rijksmuseum, Amsterdã
Um leproso veio até Jesus e implorou de joelhos
Marcos 1:40-45
Um leproso veio até Jesus e implorou de joelhos : 'Se você quiser' ele disse 'você pode me curar.' Com pena dele, Jesus estendeu a mão e tocou-o. 'Claro que quero!' ele disse. 'Ser curado!' E a lepra o deixou imediatamente e ele ficou curado. Jesus imediatamente o despediu e ordenou-lhe severamente: 'Cuidado, não diga nada a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e faça a oferta pela sua cura prescrita por Moisés como prova da sua recuperação'. O homem foi embora, mas depois começou a falar livremente sobre o assunto e a contar a história em todos os lugares, de modo que Jesus não pôde mais entrar abertamente em nenhuma cidade, mas teve que ficar fora, em lugares onde não morava ninguém. Mesmo assim, pessoas de todos os lugares vinham até ele.
Reflexão sobre o desenho
Uma das primeiras coisas que notamos ao ler o Evangelho de hoje é que “Com pena dele, Jesus estendeu a mão e tocou-o” . Sim, Jesus estava cheio de compaixão. Ele não estava curando pessoas apenas por um senso de obrigação ou para mostrar que curar pessoas poderia encorajá-las a ouvir o que ele tinha a dizer... Não, ele não era tão calculista quanto ao seu ministério. Jesus tinha compaixão genuína pelas pessoas. Ele cuidou deles e de suas necessidades. Jesus não hesitou nem um segundo em curar. Ele diz: 'Claro que quero curar você' , ao que tocou o homem.
Mas não foi qualquer um que Jesus tocou: foi um leproso. Ele tocou em alguém gravemente doente e contagioso. Os espectadores devem ter observado com horror Jesus estender a mão. Ao fazer isso, Jesus entrou na dor física e nos sintomas da doença do leproso. Jesus se expôs à doença. Mas nada disso importava para ele porque ele viu uma necessidade e agiu de acordo com ela. Mais uma vez, a compaixão removeu quaisquer preocupações que ele pudesse ter. Provavelmente o leproso não era tocado há anos, então também o abraço, o toque de Jesus teria sido tão importante para o leproso quanto a própria cura.
Cristo nos toca… mas também podemos tocar Cristo… Nas palavras do Papa Francisco: ' Tocamos a carne de Cristo naqueles que estão marginalizados, famintos, sedentos, nus, presos, doentes, desempregados, perseguidos, em busca de refúgio ' . Nosso lindo e simples desenho de Rembrandt reflete a beleza e a simplicidade de tal gesto. Se você olhar atentamente para a mão curadora de Jesus, notará que sua mão está coberta com uma tinta clara e opaca. Numa fase anterior, Rembrandt pintou Cristo segurando a mão do leproso, mas o artista mudou de ideia e pensou que Jesus tocando a cabeça do leproso seria mais comovente. Rembrandt aumentou ainda mais o poder do gesto de cura de Cristo ao colocar o outro braço dentro do manto.
Correspondências, coletiva, 13/01/2024, Centro Cultural Correios de Niterói.
Maria Lopes e Artes
Correspondências, coletiva, 13/01/2024, Centro Cultural Correios de Niterói.
Correspondências, coletiva
A exposição coletiva “Correspondências” propõe diálogos entre artistas-discentes e artistas-docentes do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense. O resultado das correspondências entre as pesquisas teórico-práticas dos artistas possibilitam encontros, interseções, atravessamentos e contraposições. Qual resultado dessas tensões?
Com curadoria de Luiz Guilherme Vergara e Rafael Mayer, a mostra intenciona o estreitamento entre a universidade e o Espaço Cultural Correios, ambos habitantes do mesmo território – Niterói – e, sobretudo, entre a universidade, o espaço expositivo e a sociedade.
Participam de “Correspondências”: Bianca Araujo, Camila Felícitas, Camila Huhn, Camilla Braga, Caroline Valansi, Chloé Brune, Gisella V. Mello, Luciano Vinhosa, Luiz Sérgio de Oliveira, Marcelle Ferrete, Mariana Destro, Rafael Mayer, Ravi Tubenchlak, Ricardo Basbaum, Walmira Oliveira.
Correspondências, coletiva
Abertura: 13 de janeiro, das 15h às 18h
Espaço Cultural dos Correios Niterói | Av. Visconde do Rio Branco, 481, Niterói
De segunda a sexta, das 11h às 18h, e sábados (exceto feriados), das 13h às 17h.
Entrada gratuita.
Imagem: “Fissura”, de Chloé Brune.
Wyoming é o Estado da Igualdade, o primeiro estado dos Estados Unidos em que as mulheres obtiveram o Direito de Votar.
Maria Lopes e Artes.
.jpeg)
O Wyoming (pronuncia-se waɪˈoʊmɪŋ; ou raramente Viomingue é um dos 50 estados dos Estados Unidos. Wyoming foi elevado à categoria de 44º estado da União em 10 de julho de 1890. É o décimo maior dos 50 estados dos EUA, o menos populoso (aumento de 14,1% desde 2000) e o segundo mais escassamente povoado. Suas divisas interestaduais são compartilhadas com os demais seis estados das Grandes Planícies e das Montanhas Rochosas: Montana, ao norte e noroeste, Dakota do Sul e Nebraska a leste, Colorado ao sul, Utah ao sudoeste, e Idaho a oeste. Cheyenne, a capital e cidade mais populosa, está localizada no canto sudeste do estado.
A origem etimológica do topônimo Wyoming vem de uma palavra do idioma indígena delaware cujo significado é "terra de vastas planícies", sendo um espaço de ambiente espaçoso bem descrito do estado natural, onde são abrigadas quase tantas antilocapras quanto as pessoas. Os habitantes de Wyoming espalham-se pela totalidade do território em pequenas cidades economicamente desprivilegiadas onde as principais atividades econômicas são a pecuária, a agricultura e a mineração, assentamentos e em comunidades onde são oferecidas oportunidades de lazer ao ar livre sem comparação. A cada ano milhares de pessoas são visitantes dos parques nacionais de Yellowstone — um dos maiores parques naturais do mundo e o primeiro dos Estados Unidos — e Grand Teton, o que prova que o turismo é grande fonte de renda ao lado de outras atividades primárias. Além disso, o Estado tem um baixo índice de criminalidade e pouca poluição. Um dos apelidos de Wyoming é o Estado da Igualdade, porque foi o primeiro estado do país onde foi aprovada uma constituição em que era incluído uma disposição de garantia às mulheres do direito de voto. Os habitantes naturais do Estado de Wyoming são denominados pluralmente wyominguitas, sendo no singular wyominguita.
A segunda menor densidade demográfica dos Estados Unidos pode se justificar pela distância ao mar e grandes lagos, e também pela presença de reservas naturais onde a construção de novas residências e estabelecimentos comerciais é proibida.
Etnias do Wyoming em 2016.[15]
Percentagem da população de Wyoming por afiliação religiosa:
- Cristianismo: 55%
- Igreja Católica Romana: 18% dos religiosos.
- A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (mórmons): 11% dos religiosos.
- Protestantes: 26%
- Luteranos: 8% dos religiosos.
- Igreja Batista: 8% dos religiosos.
- Igreja Metodista: 6% dos religiosos.
- Igreja Presbiteriana: 4% dos religiosos.
quarta-feira, 10 de janeiro de 2024
Saiba quais países mais visitam os Blogs. Maria Lopes.
| Não. | País | Ultima visita | Porcentagem e número de visitas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasil | Quarta, 10 de janeiro de 2024 | 09:38:36 | 47,48% | 11.270 |
| 2 | ![]() | Estados Unidos | Terça, 9 de janeiro de 2024 | 22:11:23 | 39,91% | 9.475 |
| 3 | ![]() | Federação Russa | Terça, 17 de outubro de 2023 | 17:22:34 | 1,87% | 443 |
| 4 | ![]() | Portugal | segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 | 12:58:32 | 1,86% | 441 |
| 5 | ![]() | Alemanha | Qui, 28 de dezembro de 2023 | 18:38:57 | 1,45% | 345 |
| 6 | ![]() | Finlândia | Quarta, 28 de junho de 2023 | 10:27:13 | 1,31% | 311 |
| 7 | ![]() | Irlanda | Dom, 7 de janeiro de 2024 | 19:48:42 | 0,64% | 151 |
| 8 | ![]() | Cingapura | Quarta, 5 de julho de 2023 | 02:36:49 | 0,55% | 131 |
| 9 | ![]() | Canadá | segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 | 21:04:08 | 0,44% | 105 |
| 10 | ![]() | Itália | Quarta, 9 de agosto de 2023 | 20:11:59 | 0,42% | 99 |
| 11 | ![]() | França | Quarta, 29 de novembro de 2023 | 15:23:28 | 0,33% | 78 |
| 12 | ![]() | Espanha | Sábado, 30 de dezembro de 2023 | 13:24:54 | 0,32% | 76 |
| 13 | ![]() | Índia | Dom, 7 de janeiro de 2024 | 19:58:12 | 0,25% | 60 |
| 14 | ![]() | Suécia | Dom, 7 de janeiro de 2024 | 17:59:57 | 0,20% | 47 |
| 15 | ![]() | Argentina | segunda-feira, 14 de agosto de 2023 | 22:01:45 | 0,16% | 38 |
| 16 | ![]() | Hungria | segunda-feira, 10 de julho de 2023 | 17:31:58 | 0,16% | 37 |
| 17 | ![]() | México | Qui, 6 de julho de 2023 | 11:58:49 | 0,16% | 37 |
| 18 | ![]() | Austrália | Dom, 7 de janeiro de 2024 | 19:58:12 | 0,14% | 34 |
| 19 | ![]() | Reino Unido | Quarta, 9 de novembro de 2022 | 13:27:28 | 0,13% | 30 |
| 20 | ![]() | Holanda | Ter, 23 de agosto de 2022 | 15:30:38 | 0,12% | 29 |
| 21 | ![]() | Grécia | Quarta, 16 de fevereiro de 2022 | 08:43:35 | 0,12% | 29 |
| 22 | ![]() | Polônia | Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 | 14:49:03 | 0,12% | 28 |
| 23 | ![]() | Japão | Quarta, 1º de junho de 2022 | 06:02:06 | 0,10% | 24 |
| 24 | ![]() | Ucrânia | segunda-feira, 30 de outubro de 2023 | 04:51:39 | 0,09% | 21 |
| 25 | ![]() | Colômbia | Sábado, 9 de julho de 2022 | 19:49:48 | 0,09% | 21 |
| 26 | ![]() | Bélgica | Qui, 2 de novembro de 2023 | 23:58:53 | 0,08% | 18 |
| 27 | ![]() | Suíça | Qui, 11 de agosto de 2022 | 13:59:58 | 0,07% | 17 |
| 28 | ![]() | Tailândia | Dom, 22 de agosto de 2021 | 23:12:59 | 0,07% | 17 |
| 29 | Europa | Dom, 24 de dezembro de 2023 | 09:32:10 | 0,07% | 17 | |
| 30 | ![]() | República Checa | Sexta-feira, 15 de abril de 2022 | 14:02:14 | 0,07% | 16 |
| 31 | ![]() | Peru | Dom, 31 de outubro de 2021 | 22:08:04 | 0,06% | 15 |
| 32 | ![]() | Áustria | Qui, 27 de maio de 2021 | 07:06:35 | 0,06% | 14 |
| 33 | ![]() | Israel | Qui, 26 de maio de 2022 | 10:53:37 | 0,06% | 14 |
| 34 | ![]() | Vietnã | Quarta, 9 de dezembro de 2020 | 05:17:35 | 0,05% | 13 |
| 35 | ![]() | Peru | Sábado, 27 de novembro de 2021 | 06:18:29 | 0,05% | 11 |
| 36 | ![]() | Romênia | segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 | 21:04:29 | 0,04% | 10 |
| 37 | ![]() | Indonésia | Dom, 6 de fevereiro de 2022 | 20:23:21 | 0,04% | 9 |
| 38 | ![]() | Egito | Sexta-feira, 27 de agosto de 2021 | 10:37:04 | 0,04% | 9 |
| 39 | ![]() | Hong Kong | Qui, 26 de maio de 2022 | 07:37:56 | 0,04% | 9 |
| 40 | ![]() | Chile | Dom, 25 de abril de 2021 | 17:50:07 | 0,03% | 8 |
| 41 | ![]() | Republica da Coréia | Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 | 13:07:34 | 0,03% | 7 |
| 42 | ![]() | Uruguai | Quarta, 8 de dezembro de 2021 | 11:54:12 | 0,03% | 7 |
| 43 | ![]() | Paquistão | Dom, 23 de julho de 2023 | 10:54:42 | 0,03% | 6 |
| 44 | ![]() | Taiwan | Sexta-feira, 7 de maio de 2021 | 00:29:17 | 0,03% | 6 |
| 45 | ![]() | Venezuela | Dom, 6 de dezembro de 2020 | 11:18:54 | 0,03% | 6 |
| 46 | ![]() | África do Sul | Ter, 23 de março de 2021 | 09:47:58 | 0,03% | 6 |
| 47 | ![]() | Arábia Saudita | Dom, 11 de outubro de 2020 | 11:06:25 | 0,03% | 6 |
| 48 | ![]() | Sérvia | segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 | 15:58:19 | 0,02% | 5 |
| 49 | ![]() | Filipinas | Qui, 2 de dezembro de 2021 | 22:56:16 | 0,02% | 5 |
| 50 | ![]() | Argélia | Dom, 23 de maio de 2021 | 14:00:56 | 0,02% | 5 |
| 51 | ![]() | Eslováquia | Dom, 6 de dezembro de 2020 | 23:01:22 | 0,02% | 5 |
| 52 | ![]() | Marrocos | Sexta-feira, 1º de janeiro de 2021 | 14:40:01 | 0,02% | 5 |
| 53 | ![]() | Lituânia | Sábado, 2 de abril de 2022 | 07:42:50 | 0,02% | 5 |
| 54 | ![]() | Iraque | Ter, 7 de novembro de 2023 | 20:02:58 | 0,02% | 5 |
| 55 | ![]() | Noruega | Dom, 7 de março de 2021 | 22:05:36 | 0,02% | 4 |
| 56 | ![]() | Mianmar | segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 | 08:03:03 | 0,02% | 4 |
| 57 | ![]() | Armênia | segunda-feira, 30 de abril de 2018 | 14:41:22 | 0,01% | 3 |
| 58 | ![]() | Nova Zelândia | Sexta-feira, 18 de agosto de 2023 | 18:28:46 | 0,01% | 3 |
| 59 | ![]() | Luxemburgo | Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 | 09:33:00 | 0,01% | 3 |
| 60 | ![]() | Montenegro | Quarta, 20 de fevereiro de 2019 | 18:25:50 | 0,01% | 3 |
| 61 | ![]() | Eslovênia | Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 | 13:45:17 | 0,01% | 3 |
| 62 | ![]() | Angola | Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 | 17:10:05 | 0,01% | 3 |
| 63 | ![]() | Malásia | Qui, 22 de outubro de 2020 | 21:03:42 | 0,01% | 3 |
| 64 | ![]() | Bulgária | Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 | 14:02:09 | 0,01% | 3 |
| 65 | ![]() | Bielorrússia | Qui, 4 de março de 2021 | 15:14:41 | 0,01% | 3 |
| 66 | ![]() | Equador | segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 | 21:04:24 | 0,01% | 3 |
| 67 | ![]() | Chipre | Terça-feira, 10 de maio de 2022 | 16:57:32 | 0,01% | 3 |
| 68 | ![]() | Camboja | Qui, 13 de abril de 2023 | 10:23:16 | 0,01% | 3 |
| 69 | ![]() | Costa Rica | Dom, 27 de agosto de 2023 | 16:35:30 | 0,01% | 3 |
| 70 | ![]() | Cazaquistão | Terça, 17 de outubro de 2023 | 17:23:13 | 0,01% | 2 |
| 71 | ![]() | Estônia | Dom, 30 de dezembro de 2018 | 14:43:13 | 0,01% | 2 |
| 72 | ![]() | Bolívia | Terça, 9 de abril de 2019 | 18:51:48 | 0,01% | 2 |
| 73 | ![]() | Macedônia | Terça, 6 de outubro de 2020 | 07:58:31 | 0,01% | 2 |
| 74 | ![]() | Croácia | Sábado, 9 de fevereiro de 2019 | 07:52:18 | 0,01% | 2 |
| 75 | ![]() | Nigéria | Quarta, 31 de julho de 2019 | 04:53:17 | 0,01% | 2 |
| 76 | ![]() | Macau | Terça, 26 de março de 2019 | 02:58:06 | 0,01% | 2 |
| 77 | ![]() | Honduras | Qui, 6 de maio de 2021 | 22:30:58 | 0,01% | 2 |
| 78 | ![]() | Bangladesh | Dom, 28 de fevereiro de 2021 | 03:48:18 | 0,01% | 2 |
| 79 | ![]() | Senegal | Sábado, 8 de fevereiro de 2020 | 08:03:07 | 0,01% | 2 |
| 80 | ![]() | Porto Rico | Sábado, 8 de fevereiro de 2020 | 09:34:18 | 0,01% | 2 |
| 81 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | Sábado, 9 de abril de 2022 | 02:30:21 | 0,01% | 2 |
| 82 | ![]() | Tunísia | Sexta-feira, 10 de abril de 2020 | 09:02:00 | 0,01% | 2 |
| 83 | ![]() | Panamá | Sábado, 13 de março de 2021 | 15:19:09 | 0,01% | 2 |
| 84 | ![]() | República Dominicana | Dom, 24 de dezembro de 2023 | 09:32:25 | 0,01% | 2 |
| 85 | ![]() | Líbano | Dom, 13 de maio de 2018 | 18:52:17 | 0,00% | 1 |
| 86 | ![]() | Curaçao | Terça-feira, 19 de junho de 2018 | 19:00:58 | 0,00% | 1 |
| 87 | ![]() | China | segunda-feira, 27 de agosto de 2018 | 03:01:23 | 0,00% | 1 |
| 88 | ![]() | Barbados | segunda-feira, 6 de agosto de 2018 | 14:08:25 | 0,00% | 1 |
| 89 | ![]() | Afeganistão | Sexta-feira, 10 de agosto de 2018 | 08:47:58 | 0,00% | 1 |
| 90 | ![]() | Butão | Terça, 4 de setembro de 2018 | 03:57:57 | 0,00% | 1 |
| 91 | ![]() | Geórgia | Sábado, 13 de outubro de 2018 | 07:45:47 | 0,00% | 1 |
| 92 | ![]() | Sri Lanka | segunda-feira, 15 de outubro de 2018 | 07:43:48 | 0,00% | 1 |
| 93 | ![]() | Moçambique | Qui, 1º de novembro de 2018 | 09:01:51 | 0,00% | 1 |
| 94 | ![]() | Território Palestino | Sábado, 2 de março de 2019 | 12:19:08 | 0,00% | 1 |
| 95 | ![]() | Letônia | Qui, 14 de março de 2019 | 18:25:38 | 0,00% | 1 |
| 96 | ![]() | Guiné | segunda-feira, 18 de março de 2019 | 07:56:50 | 0,00% | 1 |
| 97 | ![]() | El Salvador | Sexta-feira, 13 de setembro de 2019 | 18:22:34 | 0,00% | 1 |
| 98 | ![]() | Dinamarca | Sábado, 9 de novembro de 2019 | 08:52:12 | 0,00% | 1 |
| 99 | ![]() | Bahrein | Terça, 24 de dezembro de 2019 | 08:02:25 | 0,00% | 1 |
| 100 | ![]() | Trinidad e Tobago | Dom, 5 de janeiro de 2020 | 13:33:48 | 0,00% | 1 |
| 101 | ![]() | Gana | Qui, 30 de janeiro de 2020 | 18:51:52 | 0,00% | |
| 102 | ![]() | Haiti | Sexta-feira, 6 de março de 2020 | 13:44:24 | 0,00% | |
| 103 | ![]() | Guatemala | Dom, 15 de novembro de 2020 | 18:06:22 | 0,00% | |
| 104 | ![]() | Kuwait | Quarta, 20 de outubro de 2021 | 14:08:43 | 0,00% | |
| 105 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 | 19:12:44 | 0,00% | |
| 106 | ![]() | Mongólia | Sábado, 3 de dezembro de 2022 | 10:02:31 | 0,00% | |
| 107 | ||||||
Carnaval do Povão é na Intendente Magalhães.
Maria Lopes e Artes. Carnaval do Povão é na Intendente Magalhães. Intendente é do povão. Não não tem essa história de jurados da ala ...
-
Maria Lopes e Artes Lula e a Democracia
-
Colecionando Selinhos Tumblr. Maria Lopes e Artes. Você criou 500 posts no Tumblr! Parabéns! Você curtiu 1.000 ...




.gif)
.jpg)

.jpeg)
.jpeg)


.jpg)





































































































