O Blog Maria Lopes e Artes esta constando de 39640 Vitiantes.
Obrigada a todos pela preferência na WEB.
Continuamos entre os mais visitados da internet.
Selos recebidos no mês de Fevereiro entre os mais votados
e visitados pelos amigos.

.
146º entre 30 000 000 na WEB.
146º entre 30 000 000 na WEB. 
O Concurso TOPBLOG 100 Terminha dia 10 de março de 2014 as 14:00.
Ainda há um tempinho para você votar.
Na aba da direita da tua telinha abaixo das mãos aplaudindo.
SEJA BEM VINDO
Depois vá a caixa de entrada de emails e confirme seu voto. Obrigada pela presença e votos.
Felicidades. Maria Lopes.

Este contador ha sido visto 13.106 veces por 4,364 visitantes!
Dieser Zähler wurde 13.106-mal von 4364 Besuchern angesehen!
تم استعراض هذا العداد 13106 مرة من قبل 4،364 زائر!
Ce compteur a été lu 13106 fois par 4364 visiteurs!
| This counter has been viewed 13,106 times by 4,364 visitors! Este contador foi visto 13106 vezes por 4364 visitantes! | |||||||||||||||||||||||
| Country | ![]() | Last New Visitor | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Brazil | 2,991 | 5 hours ago | |||||||||||||||||||
| 2. | ![]() | United States | 989 | 3 hours ago | |||||||||||||||||||
| 3. | ![]() | Portugal | 234 | March 8, 2014 | |||||||||||||||||||
| 4. | ![]() | France | 22 | March 6, 2014 | |||||||||||||||||||
| 5. | ![]() | Spain | 11 | February 27, 2014 | |||||||||||||||||||
| 6. | ![]() | Germany | 11 | October 15, 2013 | |||||||||||||||||||
| 7. | ![]() | Italy | 7 | February 9, 2014 | |||||||||||||||||||
| 8. | ![]() | United Kingdom | 7 | December 22, 2013 | |||||||||||||||||||
| 9. | ![]() | Japan | 7 | September 28, 2013 | |||||||||||||||||||
| 10. | Angola | 5 | February 18, 2014 | ||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() | Russia | 5 | September 22, 2013 | |||||||||||||||||||
| 12. | ![]() | Belgium | 5 | October 26, 2012 | |||||||||||||||||||
| 13. | ![]() | Argentina | 4 | March 6, 2014 | |||||||||||||||||||
| 14. | ![]() | Ireland | 4 | February 27, 2014 | |||||||||||||||||||
| 15. | ![]() | Mexico | 4 | February 24, 2014 | |||||||||||||||||||
| 16. | ![]() | Switzerland | 4 | December 23, 2013 | |||||||||||||||||||
| 17. | ![]() | Canada | 4 | June 3, 2013 | |||||||||||||||||||
| 18. | ![]() | Netherlands | 3 | February 22, 2014 | |||||||||||||||||||
| 19. | ![]() | India | 3 | February 15, 2014 | |||||||||||||||||||
| 20. | Hong Kong | 3 | December 19, 2013 | ||||||||||||||||||||
| 21. | ![]() | Poland | 3 | May 30, 2013 | |||||||||||||||||||
| 22. | Cape Verde | 3 | May 11, 2013 | ||||||||||||||||||||
| 23. | ![]() | Colombia | 2 | March 8, 2014 | |||||||||||||||||||
| 24. | ![]() | Turkey | 2 | March 5, 2014 | |||||||||||||||||||
| 25. | ![]() | Thailand | 2 | October 23, 2013 | |||||||||||||||||||
| 26. | ![]() | South Korea | 2 | June 17, 2013 | |||||||||||||||||||
| 27. | Serbia | 2 | December 10, 2012 | ||||||||||||||||||||
| 28. | ![]() | Indonesia | 2 | November 25, 2012 | |||||||||||||||||||
| 29. | ![]() | Australia | 2 | July 15, 2012 | |||||||||||||||||||
| 30. | Tunisia | 1 | December 4, 2013 | ||||||||||||||||||||
| 31. | ![]() | Chile | 1 | July 23, 2013 | |||||||||||||||||||
| 32. | Mozambique | 1 | March 5, 2013 | ||||||||||||||||||||
| 33. | ![]() | Luxembourg | 1 | February 18, 2013 | |||||||||||||||||||
| 34. | Aruba | 1 | February 18, 2013 | ||||||||||||||||||||
| 35. | ![]() | Bulgaria | 1 | December 30, 2012 | |||||||||||||||||||
| 36. | Azerbaijan | 1 | December 15, 2012 | ||||||||||||||||||||
| 37. | ![]() | Panama | 1 | December 11, 2012 | |||||||||||||||||||
| 38. | ![]() | Peru | 1 | December 10, 2012 | |||||||||||||||||||
| 39. | Jersey | 1 | October 29, 2012 | ||||||||||||||||||||
| 40. | Taiwan | 1 | October 28, 2012 | ||||||||||||||||||||
| 41. | ![]() | Philippines | 1 | October 6, 2012 | |||||||||||||||||||
| 42. | ![]() | Lithuania | 1 | October 2, 2012 | |||||||||||||||||||
| 43. | ![]() | Hungary | 1 | September 30, 2012 | |||||||||||||||||||
| 44. | ![]() | Uruguay | 1 | August 25, 2012 | |||||||||||||||||||
| 45. | ![]() | Paraguay | 1 | August 22, 2012 | |||||||||||||||||||
| 46. | ![]() | Bolivia | 1 | July 22, 2012 | |||||||||||||||||||
| 47. | ![]() | Guatemala | 1 | June 28, 2012 | |||||||||||||||||||
| 48. | ![]() | Romania | 1 | June 12, 2012 | |||||||||||||||||||
| 49. | Puerto Rico | 1 | April 10, 2012 | ||||||||||||||||||||
| Unknown - European Union | 1 | February 15, 2014 | |||||||||||||||||||||
| Unknown - Anonymous Proxy | 1 | September 23, 2013 | |||||||||||||||||||||
| Unknown - Satellite Provider | |||||||||||||||||||||||
Last Week | Last Month | Last 3 Months

Maria Lopes, Jornalista Reg. CPJ. 24.825 - RJ.
Radialista, Parapsicóloga Clínica,
Acupunturista,Reikiana Master,
Homeopata Metafísica (fui Coordenadora de Estagio do Curso de Extensão em Homeopatia da Faculdade Federal de Viçosa).
Participei do CBO 2000 a convite do MTE,, Ministério do Trabalho e Emprego, Terapeuta Integrativa, novo conceito da OMS (Organização Mundial da Saúde).


.jpg)











